Brest 2010
1ère catégorie, 14 février 2010 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 16,74, devant Bagad Kemper (16,65) et Bagad Bro Kemperle (16,37).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennec | Riou | Pensec | Ropars | Floc'H | Loquet | Le Braz | Loaëc | Renault | Laudrin | Bodin | Le Guyader | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 15,20 | 17,56 | 18,00 | 17,71 | 17,42 | 18,00 | 16,50 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 14,18 | 13,33 | 16,74 |
| 2 | Bagad Kemper | 14,85 | 18,00 | 16,50 | 18,00 | 17,42 | 11,78 | 17,50 | 18,00 | 16,92 | 17,13 | 18,00 | 15,67 | 16,65 |
| 3 | Bagad Bro Kemperle | 18,00 | 14,50 | 17,00 | 17,71 | 16,83 | 11,78 | 16,00 | 16,50 | 15,85 | 16,25 | 18,00 | 18,00 | 16,37 |
| 4 | Bagad Brieg | 14,50 | 12,31 | 16,50 | 16,54 | 14,50 | 12,56 | 15,00 | 15,00 | 16,38 | 17,56 | 16,73 | 15,08 | 15,22 |
| 5 | Bagad Kevrenn Alre | 16,60 | 12,75 | 16,50 | 16,25 | 18,00 | 12,56 | 18,00 | 17,50 | 11,54 | 13,63 | 12,27 | 14,50 | 15,01 |
| 6 | Bagad Quic-en-Groigne | 17,30 | 16,25 | 15,00 | 14,79 | 15,67 | 11,00 | 15,50 | 15,50 | 13,69 | 14,94 | 11,64 | 14,50 | 14,65 |
| 7 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 15,55 | 14,06 | 15,50 | 17,13 | 15,08 | 11,78 | 17,00 | 16,00 | 13,15 | 14,06 | 13,23 | 12,17 | 14,56 |
| 8 | Bagad Roñsed-Mor | 13,45 | 17,13 | 13,50 | 14,21 | 13,33 | 12,56 | 15,50 | 16,00 | 13,69 | 13,19 | 12,91 | 15,67 | 14,26 |
| 9 | Bagad Melinerion | 15,90 | 14,94 | 15,00 | 16,25 | 12,75 | 11,00 | 13,00 | 15,50 | 15,31 | 15,81 | 11,64 | 12,75 | 14,15 |
| 10 | Bagad Kerlenn Pondi | 11,70 | 16,69 | 13,50 | 13,92 | 11,00 | 13,33 | 14,00 | 15,00 | 11,54 | 13,19 | 16,73 | 16,83 | 13,95 |
| 11 | Bagad Penhars | 13,80 | 12,75 | 12,50 | 17,13 | 15,08 | 11,78 | 13,00 | 14,00 | 14,23 | 15,38 | 11,32 | 11,58 | 13,55 |
| 12 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 12,40 | 12,31 | 11,50 | 12,75 | 13,92 | 11,00 | 14,50 | 14,50 | 14,77 | 14,50 | 12,91 | 11,00 | 13,00 |
| 13 | Bagad Sant-Nazer | 13,10 | 11,44 | 12,00 | 11,00 | 12,17 | 13,33 | 14,00 | 13,00 | 12,62 | 13,19 | 11,64 | 11,00 | 12,37 |
| 14 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 14,15 | 11,00 | 11,50 | 13,92 | 13,33 | 12,56 | 11,00 | 12,00 | 12,08 | 11,00 | 11,00 | 11,58 | 12,09 |
| 15 | Bagad Gwengamp | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,75 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,88 | 13,55 | 15,08 | 11,85 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 2 | KemperQuimper | 18,001er |
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,562e |
| 8 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,133e |
| 10 | Kerlenn PondiPontivy | 16,694e |
| 6 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 16,255e |
| 9 | MelinerionVannes | 14,946e |
| 3 | Bro KemperleQuimperlé | 14,507e |
| 7 | Ar Meilhou GlazQuimper | 14,068e |
| 5 | Kevrenn AlreAuray | 12,759e |
| 11 | PenharsQuimper | 12,759e |
| 4 | BriegBriec | 12,3111e |
| 12 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 12,3111e |
| 13 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 11,4413e |
| 14 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 11,0014e |
| 15 | GwengampGuingamp | 11,0014e |
Autres épreuves :
Lorient