Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Classement ELO

Toutes catégories confondues. La cote évolue à chaque concours, selon les résultats et la force des adversaires.

Record absolu2 168Bagad Cap Caval, 4 août 2018
ELO moyen1 70860 bagadoù
Progression+36,5Bagad Bleidi Kamorh
Régression-29,2Bagad Bro An Aberiou
ELO moyen par catégorie : 1ère 1 9512ème 1 6823ème 1 587
RgBagadCatégorieELOTrajectoireDeltaConcours
1 Bagad Cap Caval Plomeur 1ère 2 146 +3,7 29
2 Bagad Kemper Quimper 1ère 2 112 -3,7 29
3 Bagad Roñsed-Mor Locoal-Mendon 1ère 2 084 -8,5 29
4 Bagad Brieg Briec 1ère 2 057 -0,9 28
5 Bagad Kevrenn Alre Auray 1ère 2 028 -5,0 27
6 Bagad Melinerion Vannes 1ère 2 025 +6,1 29
7 Bagad Ar Meilhou Glaz Quimper 1ère 1 973 +8,1 29
8 Bagad Kerlenn Pondi Pontivy 1ère 1 961 -6,1 29
9 Bagad Sonerien an Oriant Lorient 1ère 1 923 +9,5 29
10 Bagad Bro Kemperle Quimperlé 1ère 1 897 -13,4 21
11 Bagad Sonerien Bro Dreger Perros-Guirec 1ère 1 873 -3,8 29
12 Bagad Saozon-Sevigneg Cesson-Sévigné 1ère 1 872 +6,2 25
13 Bagad Bro Konk-Kerne Concarneau 1ère 1 863 +9,4 22
14 Bagad Plougastell Plougastel-Daoulas 2ème 1 814 -9,1 29
15 Kevrenn Brest Sant Mark Brest 2ème 1 811 +2,6 20
16 Bagad Pañvrid Pommerit-Le-Vicomte 1ère 1 803 -4,2 25
17 Bagad Quic-en-Groigne Saint-Malo 1ère 1 800 -18,1 20
18 Bagad Beuzec Ar C'hab Beuzec-Cap-Sizun 1ère 1 800 -8,8 25
19 Bagad Sant-Nazer Saint-Nazaire 2ème 1 782 -5,3 20
20 Bagad Bro Landerne Landerneau 2ème 1 747 -1,8 25
21 Bagad Elven Elven 2ème 1 741 +20,9 26
22 Bagad Bleidi Kamorh Camors 2ème 1 704 +36,5 18
23 Bagad Glaziked Pouldregad Pouldergat 2ème 1 695 -1,7 25
24 Bagad Glazik Kemper QUIMPER 3ème 1 667 -4,4 15
25 Bagad Hiziv Hennebont 3ème 1 662 +15,4 14
26 Bagad Bro Felger Fougères 2ème 1 658 +0,7 25
27 Bagad Karaez Carhaix 3ème 1 657 +18,6 20
28 Bagad Naoned Nantes 2ème 1 656 +8,9 20
29 Bagadig Cap Caval Plomeur 3ème 1 644 +5,2 17
30 Bagad Bro Logunec'h Locminé 3ème 1 625 +6,9 10
31 Bagad Ploermael Ploërmel 2ème 1 621 -18,3 19
32 Bagad Sonerien Bro Montroulez Morlaix 3ème 1 613 +8,7 12
33 Kevrenn Bro Logunec'h Locminé 2ème 1 606 +5,8 4
34 Bagad Kadoudal Vern sur Seiche 3ème 1 605 +3,5 17
35 Bagad Keriz Clichy 3ème 1 603 +2,9 15
36 Bagad Landi Landivisiau 2ème 1 603 -20,2 17
37 Bagad Douarnenez Douarnenez 3ème 1 601 +1,4 1
38 Bagad Karreg an Tan Briec 3ème 1 601 +1,2 1
39 Bagad An Hanternoz Dol-de-Bretagne 2ème 1 600 -9,3 14
40 Bagad Kombrid Combrit 2ème 1 600 -14,6 15
41 Bagad Bro An Aberiou Plabennec 2ème 1 600 -29,2 20
42 Bagad An Drouz Vor Port-Louis 3ème 1 598 -1,8 5
43 Bagad Gwengamp Guingamp 3ème 1 597 -3,4 12
44 Bagad Penhars Quimper 3ème 1 597 -3,1 26
45 Bagad Kerne Ergué-Gabéric 3ème 1 592 -7,8 1
46 Bagad Kevrenn an Arvorig Crozon 3ème 1 587 -12,8 1
47 Bagad Boulvriag Bourbriac 3ème 1 584 -4,1 20
48 Bagadig Dazont an Oriant Lorient 3ème 1 584 -5,0 3
49 Bagad Sant Ewan Bubri Saint-Yves Bubry 3ème 1 573 +5,1 24
50 Bagad An Erge Vihan Ergué-Armel 3ème 1 573 -5,8 8
51 Bagad Kevrenn Kastell Saint-Pol-De-Leon 3ème 1 571 -22,3 4
52 Bagadig Kevrenn Alre Auray 3ème 1 568 +4,4 15
53 Bagad Sant-Brieg Saint Brieuc 3ème 1 566 -9,1 3
54 Bagad Plouha Plouha 3ème 1 564 -8,3 8
55 Bagad Osismi Speied SPEZET 3ème 1 554 -28,7 3
56 Bagadig Kerlenn Pondi Pontivy 3ème 1 551 -5,2 4
57 Bagad Dor Vras Pays de Vitré 3ème 1 548 -6,4 6
58 Bagad Eostiged Ar Mene Plomodiern 3ème 1 532 -18,4 16
59 Bagadig Melinerion Vannes 3ème 1 531 -22,4 8
60 Bagad Marionig Bro ar Faoued Le Faouët 3ème 1 471 -3,7 13

Distribution des cotes

Par tranche de 200 points

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab