Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Brest 2010

1ère catégorie, 14 février 2010 : 15 bagadoù, 12 juges.

Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 16,74, devant Bagad Kemper (16,65) et Bagad Bro Kemperle (16,37).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
PennecRiouPensecRoparsFloc'HLoquetLe BrazLoaëcRenaultLaudrinBodinLe Guyader
1 Bagad Cap Caval 15,2017,5618,0017,7117,4218,0016,5017,0018,0018,0014,1813,33 16,74
2 Bagad Kemper 14,8518,0016,5018,0017,4211,7817,5018,0016,9217,1318,0015,67 16,65
3 Bagad Bro Kemperle 18,0014,5017,0017,7116,8311,7816,0016,5015,8516,2518,0018,00 16,37
4 Bagad Brieg 14,5012,3116,5016,5414,5012,5615,0015,0016,3817,5616,7315,08 15,22
5 Bagad Kevrenn Alre 16,6012,7516,5016,2518,0012,5618,0017,5011,5413,6312,2714,50 15,01
6 Bagad Quic-en-Groigne 17,3016,2515,0014,7915,6711,0015,5015,5013,6914,9411,6414,50 14,65
7 Bagad Ar Meilhou Glaz 15,5514,0615,5017,1315,0811,7817,0016,0013,1514,0613,2312,17 14,56
8 Bagad Roñsed-Mor 13,4517,1313,5014,2113,3312,5615,5016,0013,6913,1912,9115,67 14,26
9 Bagad Melinerion 15,9014,9415,0016,2512,7511,0013,0015,5015,3115,8111,6412,75 14,15
10 Bagad Kerlenn Pondi 11,7016,6913,5013,9211,0013,3314,0015,0011,5413,1916,7316,83 13,95
11 Bagad Penhars 13,8012,7512,5017,1315,0811,7813,0014,0014,2315,3811,3211,58 13,55
12 Bagad Sonerien Bro Dreger 12,4012,3111,5012,7513,9211,0014,5014,5014,7714,5012,9111,00 13,00
13 Bagad Sant-Nazer 13,1011,4412,0011,0012,1713,3314,0013,0012,6213,1911,6411,00 12,37
14 Bagad Beuzec Ar C'hab 14,1511,0011,5013,9213,3312,5611,0012,0012,0811,0011,0011,58 12,09
15 Bagad Gwengamp 11,0011,0011,0012,7511,0011,0012,0011,0011,0011,8813,5515,08 11,85

Pupitre

TotalNote finale de l'épreuve

Trié
Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadTotal
1 Cap CavalPlomeur
16,741er
2 KemperQuimper
16,652e
3 Bro KemperleQuimperlé
16,373e
4 BriegBriec
15,224e
5 Kevrenn AlreAuray
15,015e
6 Quic-en-GroigneSaint-Malo
14,656e
7 Ar Meilhou GlazQuimper
14,567e
8 Roñsed-MorLocoal-Mendon
14,268e
9 MelinerionVannes
14,159e
10 Kerlenn PondiPontivy
13,9510e
11 PenharsQuimper
13,5511e
12 Sonerien Bro DregerPerros-Guirec
13,0012e
13 Sant-NazerSaint-Nazaire
12,3713e
14 Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun
12,0914e
15 GwengampGuingamp
11,8515e
Autres épreuves : Lorient

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab