Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Brest 2013

1ère catégorie, 24 février 2013 : 15 bagadoù, 12 juges.

Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,14, devant Bagad Kevrenn Alre (17,13) et Bagad Kemper (17,09).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
FoliardLe MoignJegouGuillouLe SouefAit AbdelmalekLe SaintKermabonHouezLe PageGarnierCousin
1 Bagad Cap Caval 17,7516,5017,5613,3318,0018,0016,0017,0018,0018,0018,0017,50 17,14
2 Bagad Kevrenn Alre 16,7518,0018,0016,4418,0016,2517,7518,0017,4217,4616,0015,50 17,13
3 Bagad Kemper 18,0015,0018,0014,1118,0018,0018,0016,5016,8317,1917,5018,00 17,09
4 Bagad Roñsed-Mor 14,0013,5017,1314,1116,6018,0017,0017,5014,5015,8518,0017,75 16,16
5 Bagad Brieg 15,5017,0015,8113,3313,8012,7517,2516,5017,7117,7315,5014,50 15,62
6 Bagad Kerlenn Pondi 12,5016,5012,7514,8916,6016,2517,5016,2512,7514,2317,5015,50 15,27
7 Bagad Penhars 14,0017,0016,2511,0011,0014,5014,5015,0015,3815,3116,5016,00 14,70
8 Bagad Quic-en-Groigne 17,5017,5017,1314,1115,2015,3816,2514,5011,8811,0014,0011,00 14,62
9 Bagad Melinerion 15,0014,5011,0014,8915,2012,7516,5016,0017,1317,1913,5011,50 14,60
10 Bagad Sant-Nazer 16,0015,5015,3818,0013,8018,0013,5012,0011,0012,0814,5012,50 14,35
11 Bagad Elven 15,7516,0016,6917,2216,6014,5014,7514,7512,1711,5411,0011,00 14,33
12 Bagad Ar Meilhou Glaz 16,0011,0013,6313,3315,2011,8815,0011,5015,0815,0416,5017,00 14,26
13 Bagad Sonerien Bro Dreger 15,0014,0016,2511,7815,2011,0014,7511,0014,7913,9612,5013,00 13,60
14 Bagad Bro Kemperle 13,5014,0013,1911,7813,8011,0011,0011,7513,9315,5817,0016,50 13,58
15 Bagad Plougastell 11,0012,0014,5012,5618,0011,8812,5014,2512,4611,2715,0014,00 13,28

Pupitre

Colonne affichée

Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadNote
1 Cap CavalPlomeur
17,003e
2 Kevrenn AlreAuray
18,001er
3 KemperQuimper
16,504e
4 Roñsed-MorLocoal-Mendon
17,502e
5 BriegBriec
16,504e
6 Kerlenn PondiPontivy
16,256e
7 PenharsQuimper
15,008e
8 Quic-en-GroigneSaint-Malo
14,5010e
9 MelinerionVannes
16,007e
10 Sant-NazerSaint-Nazaire
12,0012e
11 ElvenElven
14,759e
12 Ar Meilhou GlazQuimper
11,5014e
13 Sonerien Bro DregerPerros-Guirec
11,0015e
14 Bro KemperleQuimperlé
11,7513e
15 PlougastellPlougastel-Daoulas
14,2511e
Autres épreuves : Lorient

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab