Brest 2013
1ère catégorie, 24 février 2013 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,14, devant Bagad Kevrenn Alre (17,13) et Bagad Kemper (17,09).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foliard | Le Moign | Jegou | Guillou | Le Souef | Ait Abdelmalek | Le Saint | Kermabon | Houez | Le Page | Garnier | Cousin | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,75 | 16,50 | 17,56 | 13,33 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 17,14 |
| 2 | Bagad Kevrenn Alre | 16,75 | 18,00 | 18,00 | 16,44 | 18,00 | 16,25 | 17,75 | 18,00 | 17,42 | 17,46 | 16,00 | 15,50 | 17,13 |
| 3 | Bagad Kemper | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 14,11 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,50 | 16,83 | 17,19 | 17,50 | 18,00 | 17,09 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor | 14,00 | 13,50 | 17,13 | 14,11 | 16,60 | 18,00 | 17,00 | 17,50 | 14,50 | 15,85 | 18,00 | 17,75 | 16,16 |
| 5 | Bagad Brieg | 15,50 | 17,00 | 15,81 | 13,33 | 13,80 | 12,75 | 17,25 | 16,50 | 17,71 | 17,73 | 15,50 | 14,50 | 15,62 |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 12,50 | 16,50 | 12,75 | 14,89 | 16,60 | 16,25 | 17,50 | 16,25 | 12,75 | 14,23 | 17,50 | 15,50 | 15,27 |
| 7 | Bagad Penhars | 14,00 | 17,00 | 16,25 | 11,00 | 11,00 | 14,50 | 14,50 | 15,00 | 15,38 | 15,31 | 16,50 | 16,00 | 14,70 |
| 8 | Bagad Quic-en-Groigne | 17,50 | 17,50 | 17,13 | 14,11 | 15,20 | 15,38 | 16,25 | 14,50 | 11,88 | 11,00 | 14,00 | 11,00 | 14,62 |
| 9 | Bagad Melinerion | 15,00 | 14,50 | 11,00 | 14,89 | 15,20 | 12,75 | 16,50 | 16,00 | 17,13 | 17,19 | 13,50 | 11,50 | 14,60 |
| 10 | Bagad Sant-Nazer | 16,00 | 15,50 | 15,38 | 18,00 | 13,80 | 18,00 | 13,50 | 12,00 | 11,00 | 12,08 | 14,50 | 12,50 | 14,35 |
| 11 | Bagad Elven | 15,75 | 16,00 | 16,69 | 17,22 | 16,60 | 14,50 | 14,75 | 14,75 | 12,17 | 11,54 | 11,00 | 11,00 | 14,33 |
| 12 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 16,00 | 11,00 | 13,63 | 13,33 | 15,20 | 11,88 | 15,00 | 11,50 | 15,08 | 15,04 | 16,50 | 17,00 | 14,26 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 15,00 | 14,00 | 16,25 | 11,78 | 15,20 | 11,00 | 14,75 | 11,00 | 14,79 | 13,96 | 12,50 | 13,00 | 13,60 |
| 14 | Bagad Bro Kemperle | 13,50 | 14,00 | 13,19 | 11,78 | 13,80 | 11,00 | 11,00 | 11,75 | 13,93 | 15,58 | 17,00 | 16,50 | 13,58 |
| 15 | Bagad Plougastell | 11,00 | 12,00 | 14,50 | 12,56 | 18,00 | 11,88 | 12,50 | 14,25 | 12,46 | 11,27 | 15,00 | 14,00 | 13,28 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 18,001er |
| 2 | Kevrenn AlreAuray | 18,001er |
| 3 | KemperQuimper | 18,001er |
| 4 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,605e |
| 5 | BriegBriec | 13,8012e |
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 16,605e |
| 7 | PenharsQuimper | 11,0015e |
| 8 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 15,208e |
| 9 | MelinerionVannes | 15,208e |
| 10 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 13,8012e |
| 11 | ElvenElven | 16,605e |
| 12 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,208e |
| 13 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 15,208e |
| 14 | Bro KemperleQuimperlé | 13,8012e |
| 15 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 18,001er |
Autres épreuves :
Lorient