Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Brest 2019

1ère catégorie, 10 février 2019 : 16 bagadoù, 12 juges.

Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,35, devant Bagad Kerlenn Pondi (17,28) et Bagad Kemper (17,22).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
Le BihanLe MoignTalecRopars-SohierChapalainGourlainLe GallGestinFoliardLatryGarnierLe Guellec
1 Bagad Cap Caval 17,5016,7317,3616,0917,0018,0017,0017,1317,8018,0017,8017,75 17,35
2 Bagad Kerlenn Pondi 18,0018,0018,0016,0918,0017,0017,5016,8317,7016,5017,0016,75 17,28
3 Bagad Kemper 17,5015,7717,3614,8217,5016,5017,5018,0017,9017,7518,0018,00 17,22
4 Bagad Ar Meilhou Glaz 16,0017,0517,3617,3616,0017,7515,5015,3814,5014,5014,5015,75 15,97
5 Bagad Kevrenn Alre 16,5015,4514,8213,5514,5016,2518,0017,4216,0015,7514,0014,25 15,54
6 Bagad Melinerion 15,5014,8215,4512,9115,0015,0015,5015,3817,5016,5012,5014,50 15,05
7 Bagad Sonerien Bro Dreger 14,0012,9113,5514,1814,5015,2515,0015,0818,0017,5015,0015,25 15,02
8 Bagad Bro Kemperle 14,0012,2712,2711,6414,5016,7515,0015,0816,2016,0017,5017,50 14,89
9 Bagad Brieg 13,0014,8214,1814,1815,0015,5014,0014,5014,2016,7516,5016,00 14,89
10 Bagad Saozon-Sevigneg 14,5016,0914,8213,5515,5017,2511,5012,7515,0015,5015,5015,00 14,75
11 Bagad Boulvriag 12,0017,3618,0018,0013,0014,2511,0011,0016,0016,2511,0011,00 14,07
12 Bagad Sonerien an Oriant 14,5014,1813,5512,9114,0016,0013,0014,2115,5014,0013,0013,75 14,05
13 Bagad Roñsed-Mor 14,0011,0012,9111,0012,0013,5016,0015,6714,5015,7513,5013,50 13,61
14 Bagad Plougastell 13,0014,1812,9114,1812,0014,5014,5014,7914,7012,5012,5013,25 13,59
15 Bagad Penhars 12,0013,8611,0011,0011,5013,0011,0012,1714,5015,0012,0012,00 12,42
16 Bagad Quic-en-Groigne 11,0013,5511,6412,9111,0011,0012,0011,5811,0011,0012,0013,00 11,81

Pupitre

Colonne affichée

BombardeMoyenne des 2 juges : Le Gall et Gestin

Trié
Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadMoyenne
3 KemperQuimper
17,751er
5 Kevrenn AlreAuray
17,712e
2 Kerlenn PondiPontivy
17,163e
1 Cap CavalPlomeur
17,064e
13 Roñsed-MorLocoal-Mendon
15,845e
4 Ar Meilhou GlazQuimper
15,446e
6 MelinerionVannes
15,446e
7 Sonerien Bro DregerPerros-Guirec
15,048e
8 Bro KemperleQuimperlé
15,048e
14 PlougastellPlougastel-Daoulas
14,6410e
9 BriegBriec
14,2511e
12 Sonerien an OriantLorient
13,6112e
10 Saozon-SevignegCesson-Sévigné
12,1213e
16 Quic-en-GroigneSaint-Malo
11,7914e
15 PenharsQuimper
11,5915e
11 BoulvriagBourbriac
11,0016e
Autres épreuves : Lorient

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab