Lorient 2010
2ème catégorie, 7 août 2010 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Plougastell (Plougastel-Daoulas) prend la première place avec 17,39, devant Bagad Pañvrid (16,63) et Bagad Saozon-Sevigneg (16,12).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allainmat | Toutous | Le Meut | Lothode | Le Bot | Le Hart | Queffeulou | Quillay | Houez | Louet | Garnier | Le Nedic | |||
| 1 | Bagad Plougastell | 17,00 | 16,06 | 17,30 | 17,22 | 18,00 | 16,50 | 17,53 | 17,48 | 18,00 | 17,56 | 18,00 | 18,00 | 17,39 |
| 2 | Bagad Pañvrid | 15,00 | 15,67 | 18,00 | 16,83 | 17,33 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,92 | 15,81 | 14,96 | 15,00 | 16,63 |
| 3 | Bagad Saozon-Sevigneg | 18,00 | 14,50 | 13,10 | 16,44 | 17,00 | 16,00 | 13,33 | 14,89 | 17,46 | 18,00 | 17,70 | 17,00 | 16,12 |
| 4 | Bagad Sonerien an Oriant | 14,50 | 15,28 | 16,95 | 17,61 | 17,67 | 17,50 | 17,07 | 16,96 | 13,15 | 12,58 | 16,48 | 15,50 | 15,94 |
| 5 | Bagad Glaziked Pouldregad | 13,50 | 17,22 | 14,50 | 18,00 | 15,67 | 13,00 | 15,20 | 15,41 | 16,65 | 15,20 | 15,57 | 14,25 | 15,35 |
| 6 | Bagad Elven | 15,50 | 18,00 | 15,90 | 18,00 | 15,00 | 14,00 | 13,33 | 14,37 | 15,31 | 12,31 | 14,04 | 14,25 | 15,00 |
| 7 | Bagad Bro Landerne | 12,00 | 15,67 | 15,20 | 16,44 | 13,00 | 15,00 | 15,67 | 15,67 | 15,85 | 14,06 | 14,65 | 13,50 | 14,73 |
| 8 | Bagad Sant Ewan Bubri | 14,00 | 15,28 | 15,20 | 15,28 | 16,33 | 13,00 | 14,73 | 14,11 | 12,62 | 13,63 | 14,35 | 16,00 | 14,54 |
| 9 | Bagad Keriz | 11,50 | 14,11 | 13,10 | 14,89 | 13,67 | 15,50 | 14,27 | 15,15 | 14,23 | 15,38 | 12,22 | 12,25 | 13,85 |
| 10 | Bagad An Hanternoz | 16,00 | 14,89 | 13,80 | 12,56 | 12,33 | 14,00 | 12,40 | 11,00 | 11,54 | 11,88 | 12,83 | 13,25 | 13,04 |
| 11 | Bagad Bro An Aberiou | 13,00 | 13,33 | 11,00 | 12,56 | 13,33 | 14,00 | 11,47 | 14,11 | 13,69 | 14,94 | 11,91 | 12,75 | 13,01 |
| 12 | Bagad An Drouz Vor | 11,75 | 12,94 | 12,05 | 14,89 | 11,67 | 12,00 | 12,87 | 13,33 | 12,08 | 12,97 | 13,43 | 13,00 | 12,75 |
| 13 | Bagad Kevrenn Kastell | 11,00 | 11,00 | 12,05 | 11,00 | 12,33 | 11,00 | 11,00 | 11,26 | 14,77 | 13,19 | 13,74 | 13,00 | 12,11 |
| 14 | Bagad Bleidi Kamorh | 12,50 | 12,17 | 11,00 | 13,33 | 11,00 | 13,00 | 12,40 | 12,81 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,85 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 18,001er |
| 3 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 17,002e |
| 8 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 16,003e |
| 4 | Sonerien an OriantLorient | 15,504e |
| 2 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 15,005e |
| 5 | Glaziked PouldregadPouldergat | 14,256e |
| 6 | ElvenElven | 14,256e |
| 7 | Bro LanderneLanderneau | 13,508e |
| 10 | An HanternozDol-de-Bretagne | 13,259e |
| 12 | An Drouz VorPort-Louis | 13,0010e |
| 13 | Kevrenn KastellSaint-Pol-De-Leon | 13,0010e |
| 11 | Bro An AberiouPlabennec | 12,7512e |
| 9 | KerizClichy | 12,2513e |
| 14 | Bleidi KamorhCamors | 11,0014e |
Autres épreuves :
Vannes