Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Lorient 2014

1ère catégorie, 2 août 2014 : 15 bagadoù, 12 juges.

Bagad Kevrenn Alre (Auray) prend la première place avec 17,12, devant Bagad Kemper (17,07) et Bagad Melinerion (16,93).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
LiorzouDayotLe LuHuitolMaillardUrvoyLe BrazBeauminLe GallMaceGuernigouLe Guellec
1 Bagad Kevrenn Alre 17,8317,4418,0018,0016,8318,0017,0017,0016,8317,5716,0015,00 17,12
2 Bagad Kemper 16,2517,2117,5017,4218,0014,5017,0016,0017,8117,7117,5018,00 17,07
3 Bagad Melinerion 17,5617,7717,5016,8317,4218,0016,0018,0017,2217,1415,5014,25 16,93
4 Bagad Roñsed-Mor 17,1316,8717,0015,6718,0017,1318,0016,5016,4416,5717,0016,00 16,86
5 Bagad Cap Caval 18,0018,0016,0016,8316,8315,3814,0016,0018,0018,0017,2516,25 16,71
6 Bagad Ar Meilhou Glaz 14,5015,7414,0015,0815,6716,2513,5015,0014,1115,0016,2515,25 15,03
7 Bagad Kerlenn Pondi 14,3314,6116,0013,3315,0814,5015,0014,5014,8914,7116,5014,00 14,79
8 Bagad Brieg 12,7511,0014,0016,2513,9211,0016,0017,5016,0615,8613,0013,00 14,19
9 Bagad Bro Kemperle 14,1512,9211,0012,7513,3314,5012,0014,0012,9415,1418,0017,75 14,04
10 Bagad Elven 15,0314,0515,0014,5016,2516,2514,5015,0012,1712,0011,0011,00 13,89
11 Bagad Penhars 11,0011,2311,0011,0014,5016,2512,5014,0014,8915,2916,5015,75 13,66
12 Bagad Pañvrid 11,8811,7911,0012,1713,3315,3813,5015,5014,1115,0011,5011,50 13,05
13 Bagad Sonerien an Oriant 15,3813,4811,0011,0011,0012,7511,0012,0013,1414,1415,0013,50 12,78
14 Bagad Sant-Nazer 13,6312,3511,0012,1712,7512,7512,0013,0012,9412,7114,5012,00 12,65
15 Bagad Quic-en-Groigne 12,7512,1311,0011,0011,5813,6311,0011,0011,0011,0014,0012,25 11,86

Pupitre

Colonne affichée

Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadNote
1 Kevrenn AlreAuray
17,003e
2 KemperQuimper
16,005e
3 MelinerionVannes
18,001er
4 Roñsed-MorLocoal-Mendon
16,504e
5 Cap CavalPlomeur
16,005e
6 Ar Meilhou GlazQuimper
15,008e
7 Kerlenn PondiPontivy
14,5010e
8 BriegBriec
17,502e
9 Bro KemperleQuimperlé
14,0011e
10 ElvenElven
15,008e
11 PenharsQuimper
14,0011e
12 PañvridPommerit-Le-Vicomte
15,507e
13 Sonerien an OriantLorient
12,0014e
14 Sant-NazerSaint-Nazaire
13,0013e
15 Quic-en-GroigneSaint-Malo
11,0015e
Autres épreuves : Brest

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab