Lorient 2014
1ère catégorie, 2 août 2014 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kevrenn Alre (Auray) prend la première place avec 17,12, devant Bagad Kemper (17,07) et Bagad Melinerion (16,93).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liorzou | Dayot | Le Lu | Huitol | Maillard | Urvoy | Le Braz | Beaumin | Le Gall | Mace | Guernigou | Le Guellec | |||
| 1 | Bagad Kevrenn Alre | 17,83 | 17,44 | 18,00 | 18,00 | 16,83 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 16,83 | 17,57 | 16,00 | 15,00 | 17,12 |
| 2 | Bagad Kemper | 16,25 | 17,21 | 17,50 | 17,42 | 18,00 | 14,50 | 17,00 | 16,00 | 17,81 | 17,71 | 17,50 | 18,00 | 17,07 |
| 3 | Bagad Melinerion | 17,56 | 17,77 | 17,50 | 16,83 | 17,42 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | 17,22 | 17,14 | 15,50 | 14,25 | 16,93 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor | 17,13 | 16,87 | 17,00 | 15,67 | 18,00 | 17,13 | 18,00 | 16,50 | 16,44 | 16,57 | 17,00 | 16,00 | 16,86 |
| 5 | Bagad Cap Caval | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,83 | 16,83 | 15,38 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 17,25 | 16,25 | 16,71 |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 14,50 | 15,74 | 14,00 | 15,08 | 15,67 | 16,25 | 13,50 | 15,00 | 14,11 | 15,00 | 16,25 | 15,25 | 15,03 |
| 7 | Bagad Kerlenn Pondi | 14,33 | 14,61 | 16,00 | 13,33 | 15,08 | 14,50 | 15,00 | 14,50 | 14,89 | 14,71 | 16,50 | 14,00 | 14,79 |
| 8 | Bagad Brieg | 12,75 | 11,00 | 14,00 | 16,25 | 13,92 | 11,00 | 16,00 | 17,50 | 16,06 | 15,86 | 13,00 | 13,00 | 14,19 |
| 9 | Bagad Bro Kemperle | 14,15 | 12,92 | 11,00 | 12,75 | 13,33 | 14,50 | 12,00 | 14,00 | 12,94 | 15,14 | 18,00 | 17,75 | 14,04 |
| 10 | Bagad Elven | 15,03 | 14,05 | 15,00 | 14,50 | 16,25 | 16,25 | 14,50 | 15,00 | 12,17 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 13,89 |
| 11 | Bagad Penhars | 11,00 | 11,23 | 11,00 | 11,00 | 14,50 | 16,25 | 12,50 | 14,00 | 14,89 | 15,29 | 16,50 | 15,75 | 13,66 |
| 12 | Bagad Pañvrid | 11,88 | 11,79 | 11,00 | 12,17 | 13,33 | 15,38 | 13,50 | 15,50 | 14,11 | 15,00 | 11,50 | 11,50 | 13,05 |
| 13 | Bagad Sonerien an Oriant | 15,38 | 13,48 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,75 | 11,00 | 12,00 | 13,14 | 14,14 | 15,00 | 13,50 | 12,78 |
| 14 | Bagad Sant-Nazer | 13,63 | 12,35 | 11,00 | 12,17 | 12,75 | 12,75 | 12,00 | 13,00 | 12,94 | 12,71 | 14,50 | 12,00 | 12,65 |
| 15 | Bagad Quic-en-Groigne | 12,75 | 12,13 | 11,00 | 11,00 | 11,58 | 13,63 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 12,25 | 11,86 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Kevrenn AlreAuray | 18,001er |
| 2 | KemperQuimper | 17,422e |
| 3 | MelinerionVannes | 16,833e |
| 5 | Cap CavalPlomeur | 16,833e |
| 8 | BriegBriec | 16,255e |
| 4 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 15,676e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,087e |
| 10 | ElvenElven | 14,508e |
| 7 | Kerlenn PondiPontivy | 13,339e |
| 9 | Bro KemperleQuimperlé | 12,7510e |
| 12 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 12,1711e |
| 14 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 12,1711e |
| 11 | PenharsQuimper | 11,0013e |
| 13 | Sonerien an OriantLorient | 11,0013e |
| 15 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 11,0013e |
Autres épreuves :
Brest