Lorient 2014
2ème catégorie, 2 août 2014 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Karaez (Carhaix) prend la première place avec 17,29, devant Bagad Beuzec Ar C'hab (17,26) et Bagad Plougastell (16,32).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foliard | Herledan | le Brouster | Matheyses | Allainmat | Roux | Le Fee | Morvan - Francois | Musellec | Tallec | Le Guyader | Lautredou | |||
| 1 | Bagad Karaez | 17,26 | 17,60 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 17,61 | 17,25 | 14,23 | 18,00 | 16,50 | 18,00 | 17,29 |
| 2 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 17,50 | 16,50 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 17,46 | 15,67 | 17,00 | 16,00 | 17,26 |
| 3 | Bagad Plougastell | 15,05 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 16,21 | 16,00 | 14,77 | 13,33 | 18,00 | 16,50 | 16,32 |
| 4 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 15,79 | 17,80 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 16,44 | 16,50 | 18,00 | 17,42 | 16,00 | 13,00 | 16,29 |
| 5 | Bagad Bro Konk-Kerne | 16,53 | 15,80 | 14,00 | 15,50 | 14,75 | 15,00 | 17,84 | 17,90 | 16,92 | 16,25 | 15,00 | 14,50 | 15,83 |
| 6 | Bagad Bro Landerne | 13,21 | 13,80 | 12,20 | 15,75 | 15,50 | 14,00 | 12,94 | 14,75 | 16,38 | 16,83 | 14,00 | 15,00 | 14,53 |
| 7 | Bagad Gwengamp | 14,61 | 14,70 | 12,50 | 13,50 | 15,50 | 11,00 | 14,73 | 16,25 | 12,08 | 13,63 | 18,00 | 17,50 | 14,50 |
| 8 | Bagad Landi | 12,84 | 14,40 | 13,50 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 11,78 | 15,00 | 12,62 | 12,17 | 13,00 | 15,50 | 13,73 |
| 9 | Bagad Sant Ewan Bubri | 13,43 | 13,90 | 12,70 | 11,00 | 13,50 | 11,50 | 13,33 | 15,50 | 15,31 | 17,13 | 12,00 | 12,00 | 13,44 |
| 10 | Bagad Bro Felger | 11,00 | 14,10 | 12,30 | 14,00 | 14,00 | 13,50 | 14,89 | 17,00 | 11,00 | 12,75 | 12,00 | 13,50 | 13,34 |
| 11 | Bagad Glaziked Pouldregad | 11,37 | 15,40 | 11,00 | 14,00 | 13,00 | 12,50 | 11,39 | 11,00 | 15,85 | 15,08 | 12,50 | 12,50 | 12,97 |
| 12 | Bagad Bro An Aberiou | 11,96 | 14,00 | 13,00 | 11,75 | 12,00 | 12,00 | 12,56 | 15,70 | 13,69 | 15,08 | 12,00 | 11,00 | 12,89 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 12,55 | 11,00 | 12,00 | 12,50 | 11,00 | 13,00 | 14,50 | 15,80 | 11,54 | 13,92 | 11,00 | 11,00 | 12,48 |
| 14 | Bagad Kadoudal | 12,47 | 13,10 | 11,50 | 12,50 | 11,50 | 11,50 | 11,00 | 11,50 | 13,15 | 11,00 | 11,50 | 13,50 | 12,02 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | KaraezCarhaix | 17,613e |
| 2 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 18,001er |
| 3 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 16,215e |
| 4 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 16,444e |
| 5 | Bro Konk-KerneConcarneau | 17,842e |
| 6 | Bro LanderneLanderneau | 12,9410e |
| 7 | GwengampGuingamp | 14,737e |
| 8 | LandiLandivisiau | 11,7812e |
| 9 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 13,339e |
| 10 | Bro FelgerFougères | 14,896e |
| 11 | Glaziked PouldregadPouldergat | 11,3913e |
| 12 | Bro An AberiouPlabennec | 12,5611e |
| 13 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 14,508e |
| 14 | KadoudalVern sur Seiche | 11,0014e |
Autres épreuves :
Vannes