Lorient 2018
1ère catégorie, 4 août 2018 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,71, devant Bagad Kemper (17,22) et Bagad Kevrenn Alre (16,95).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herledan | Nicol | Berthou | Le Moign | Liorzou | Riou | Chevrolier | Le Saint | François | Gallais | Guillemin | Belloir | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,67 | 18,00 | 18,00 | 17,38 | 16,54 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 17,42 | 17,71 |
| 2 | Bagad Kemper | 17,50 | 17,50 | 15,67 | 18,00 | 16,18 | 16,09 | 18,00 | 17,71 | 17,20 | 16,80 | 18,00 | 18,00 | 17,22 |
| 3 | Bagad Kevrenn Alre | 16,90 | 17,50 | 16,83 | 18,00 | 16,60 | 16,73 | 17,77 | 18,00 | 17,40 | 17,00 | 15,00 | 15,67 | 16,95 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor | 17,20 | 18,00 | 15,08 | 18,00 | 14,92 | 15,45 | 16,44 | 17,13 | 16,90 | 16,90 | 16,50 | 15,38 | 16,49 |
| 5 | Bagad Melinerion | 15,20 | 16,00 | 13,33 | 17,00 | 14,50 | 14,18 | 15,67 | 15,67 | 16,10 | 15,80 | 16,00 | 14,21 | 15,30 |
| 6 | Bagad Brieg | 14,50 | 12,50 | 12,75 | 17,00 | 13,80 | 14,82 | 12,94 | 13,33 | 16,50 | 16,50 | 16,75 | 16,83 | 14,85 |
| 7 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 16,20 | 15,00 | 11,00 | 14,33 | 15,20 | 13,55 | 14,50 | 13,63 | 15,30 | 15,20 | 15,50 | 14,21 | 14,47 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 15,40 | 14,00 | 13,92 | 17,33 | 14,92 | 14,82 | 11,78 | 12,75 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 11,58 | 14,29 |
| 9 | Bagad Plougastell | 13,90 | 13,00 | 15,08 | 15,67 | 13,52 | 12,27 | 13,33 | 13,92 | 14,40 | 14,50 | 14,00 | 14,50 | 14,01 |
| 10 | Bagad Kerlenn Pondi | 16,50 | 16,50 | 14,50 | 11,67 | 12,40 | 11,64 | 14,11 | 12,17 | 12,50 | 12,50 | 17,00 | 16,25 | 13,98 |
| 11 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13,40 | 11,00 | 12,87 | 13,67 | 14,50 | 13,55 | 11,39 | 12,75 | 17,00 | 16,30 | 15,00 | 14,79 | 13,85 |
| 12 | Bagad Penhars | 14,30 | 13,50 | 14,50 | 14,67 | 12,68 | 11,64 | 11,78 | 15,67 | 11,00 | 11,00 | 14,50 | 14,50 | 13,31 |
| 13 | Bagad Saozon-Sevigneg | 11,00 | 12,00 | 11,58 | 15,33 | 13,10 | 11,64 | 11,00 | 13,92 | 15,00 | 15,60 | 14,00 | 14,50 | 13,22 |
| 14 | Bagad Quic-en-Groigne | 14,80 | 13,50 | 12,17 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 15,10 | 13,50 | 11,00 | 11,00 | 12,17 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 18,001er |
| 3 | Kevrenn AlreAuray | 16,602e |
| 2 | KemperQuimper | 16,183e |
| 7 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,204e |
| 4 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 14,925e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 14,925e |
| 5 | MelinerionVannes | 14,507e |
| 11 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,507e |
| 6 | BriegBriec | 13,809e |
| 9 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 13,5210e |
| 13 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 13,1011e |
| 12 | PenharsQuimper | 12,6812e |
| 10 | Kerlenn PondiPontivy | 12,4013e |
| 14 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 11,0014e |
Autres épreuves :
Brest