Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Lorient 2019

1ère catégorie, 3 août 2019 : 15 bagadoù, 12 juges.

Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,44, devant Bagad Kemper (16,93) et Bagad Brieg (16,84).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
PervesFoliardLe BihanGouillBigotLe LuLe GallChevrolierGallaisLe MoignGarnierLe Berre
1 Bagad Cap Caval 17,0017,8018,0017,0017,4217,0018,0018,0018,0015,6717,5017,85 17,44
2 Bagad Kemper 15,5017,9016,0017,5015,0817,0016,5017,2517,4018,0017,0018,00 16,93
3 Bagad Brieg 18,0016,5017,5018,0018,0016,7515,5016,0016,8013,3318,0017,75 16,84
4 Bagad Kerlenn Pondi 16,2517,6016,7516,0015,6717,7517,2517,7516,9016,4416,0016,25 16,72
5 Bagad Roñsed-Mor 16,7517,7017,2514,5016,8318,0017,5016,5017,5015,6715,0014,50 16,48
6 Bagad Kevrenn Alre 17,5018,0016,5014,0016,2516,5017,5017,5016,4014,1114,5014,75 16,13
7 Bagad Melinerion 16,0017,5016,0015,0015,6714,5015,5016,5016,6012,5614,5014,50 15,40
8 Bagad Sonerien an Oriant 16,5016,6017,0012,0015,6715,0015,0015,7516,2014,1113,5013,50 15,07
9 Bagad Ar Meilhou Glaz 15,7517,2015,0011,0014,5016,0016,0016,0012,5011,7816,5016,00 14,85
10 Bagad Boulvriag 15,0015,0014,0015,5014,5014,0011,0011,0017,2016,4411,0011,00 13,80
11 Bagad Saozon-Sevigneg 14,0013,0013,5013,0013,9213,7514,0014,5015,5011,7814,0014,00 13,74
12 Bagad Penhars 12,5013,5012,0016,5013,3313,0013,0013,5016,0015,6713,0012,00 13,67
13 Bagad Sonerien Bro Dreger 12,0014,0012,0012,5012,1713,0013,0012,0015,8013,7213,5013,75 13,12
14 Bagad Plougastell 13,0012,0013,0011,5013,3313,0013,5015,0014,6012,1712,0012,25 12,95
15 Bagad Quic-en-Groigne 11,0011,0011,0013,5011,0011,0012,0013,0011,0011,0012,5012,50 11,71

Pupitre

Colonne affichée

Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadNote
3 BriegBriec
18,001er
1 Cap CavalPlomeur
17,422e
5 Roñsed-MorLocoal-Mendon
16,833e
6 Kevrenn AlreAuray
16,254e
4 Kerlenn PondiPontivy
15,675e
7 MelinerionVannes
15,675e
8 Sonerien an OriantLorient
15,675e
2 KemperQuimper
15,088e
9 Ar Meilhou GlazQuimper
14,509e
10 BoulvriagBourbriac
14,509e
11 Saozon-SevignegCesson-Sévigné
13,9211e
12 PenharsQuimper
13,3312e
14 PlougastellPlougastel-Daoulas
13,3312e
13 Sonerien Bro DregerPerros-Guirec
12,1714e
15 Quic-en-GroigneSaint-Malo
11,0015e
Autres épreuves : Brest

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab