Lorient 2019
1ère catégorie, 3 août 2019 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,44, devant Bagad Kemper (16,93) et Bagad Brieg (16,84).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perves | Foliard | Le Bihan | Gouill | Bigot | Le Lu | Le Gall | Chevrolier | Gallais | Le Moign | Garnier | Le Berre | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,00 | 17,80 | 18,00 | 17,00 | 17,42 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 15,67 | 17,50 | 17,85 | 17,44 |
| 2 | Bagad Kemper | 15,50 | 17,90 | 16,00 | 17,50 | 15,08 | 17,00 | 16,50 | 17,25 | 17,40 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 16,93 |
| 3 | Bagad Brieg | 18,00 | 16,50 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 16,75 | 15,50 | 16,00 | 16,80 | 13,33 | 18,00 | 17,75 | 16,84 |
| 4 | Bagad Kerlenn Pondi | 16,25 | 17,60 | 16,75 | 16,00 | 15,67 | 17,75 | 17,25 | 17,75 | 16,90 | 16,44 | 16,00 | 16,25 | 16,72 |
| 5 | Bagad Roñsed-Mor | 16,75 | 17,70 | 17,25 | 14,50 | 16,83 | 18,00 | 17,50 | 16,50 | 17,50 | 15,67 | 15,00 | 14,50 | 16,48 |
| 6 | Bagad Kevrenn Alre | 17,50 | 18,00 | 16,50 | 14,00 | 16,25 | 16,50 | 17,50 | 17,50 | 16,40 | 14,11 | 14,50 | 14,75 | 16,13 |
| 7 | Bagad Melinerion | 16,00 | 17,50 | 16,00 | 15,00 | 15,67 | 14,50 | 15,50 | 16,50 | 16,60 | 12,56 | 14,50 | 14,50 | 15,40 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 16,50 | 16,60 | 17,00 | 12,00 | 15,67 | 15,00 | 15,00 | 15,75 | 16,20 | 14,11 | 13,50 | 13,50 | 15,07 |
| 9 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 15,75 | 17,20 | 15,00 | 11,00 | 14,50 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,50 | 11,78 | 16,50 | 16,00 | 14,85 |
| 10 | Bagad Boulvriag | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 15,50 | 14,50 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 17,20 | 16,44 | 11,00 | 11,00 | 13,80 |
| 11 | Bagad Saozon-Sevigneg | 14,00 | 13,00 | 13,50 | 13,00 | 13,92 | 13,75 | 14,00 | 14,50 | 15,50 | 11,78 | 14,00 | 14,00 | 13,74 |
| 12 | Bagad Penhars | 12,50 | 13,50 | 12,00 | 16,50 | 13,33 | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 16,00 | 15,67 | 13,00 | 12,00 | 13,67 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 12,50 | 12,17 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 15,80 | 13,72 | 13,50 | 13,75 | 13,12 |
| 14 | Bagad Plougastell | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 11,50 | 13,33 | 13,00 | 13,50 | 15,00 | 14,60 | 12,17 | 12,00 | 12,25 | 12,95 |
| 15 | Bagad Quic-en-Groigne | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 13,50 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 12,50 | 12,50 | 11,71 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,803e |
| 2 | KemperQuimper | 17,902e |
| 3 | BriegBriec | 16,509e |
| 4 | Kerlenn PondiPontivy | 17,605e |
| 5 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,704e |
| 6 | Kevrenn AlreAuray | 18,001er |
| 7 | MelinerionVannes | 17,506e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 16,608e |
| 9 | Ar Meilhou GlazQuimper | 17,207e |
| 10 | BoulvriagBourbriac | 15,0010e |
| 11 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 13,0013e |
| 12 | PenharsQuimper | 13,5012e |
| 13 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,0011e |
| 14 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 12,0014e |
| 15 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 11,0015e |
Autres épreuves :
Brest