Vannes 2011
2ème catégorie, 13 mars 2011 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Beuzec Ar C'hab (Beuzec-Cap-Sizun) prend la première place avec 17,78, devant Bagad Sonerien an Oriant (16,35) et Bagad Saozon-Sevigneg (16,17).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | Toutous | Musellec | Meneghin | Martin | Rouget | Beaumin | Rialland | Gouello | Henry | Bodin | Pavec | |||
| 1 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,75 | 18,00 | 17,30 | 17,75 | 17,78 |
| 2 | Bagad Sonerien an Oriant | 16,00 | 17,07 | 16,44 | 15,50 | 17,13 | 17,00 | 17,00 | 17,50 | 17,00 | 16,73 | 13,80 | 15,00 | 16,35 |
| 3 | Bagad Saozon-Sevigneg | 15,00 | 16,13 | 14,89 | 18,00 | 17,13 | 15,00 | 14,50 | 16,00 | 16,00 | 15,77 | 17,65 | 18,00 | 16,17 |
| 4 | Bagad Landi | 15,50 | 16,60 | 15,67 | 15,75 | 15,81 | 15,00 | 16,50 | 17,00 | 13,75 | 13,55 | 15,20 | 14,50 | 15,40 |
| 5 | Bagad Bro Konk-Kerne | 13,50 | 14,27 | 14,11 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 17,25 | 16,73 | 15,20 | 16,00 | 15,21 |
| 6 | Bagad Bro Landerne | 14,00 | 15,43 | 14,89 | 14,50 | 17,13 | 12,00 | 15,50 | 16,50 | 18,00 | 17,36 | 12,40 | 14,00 | 15,14 |
| 7 | Bagad Kadoudal | 14,50 | 14,73 | 16,44 | 13,00 | 14,06 | 17,00 | 13,50 | 14,00 | 16,75 | 15,45 | 13,80 | 15,50 | 14,90 |
| 8 | Bagad Elven | 17,50 | 16,83 | 16,44 | 12,50 | 13,63 | 16,00 | 14,00 | 14,50 | 15,75 | 14,18 | 13,80 | 12,00 | 14,76 |
| 9 | Bagad Glaziked Pouldregad | 17,00 | 17,30 | 14,11 | 11,50 | 15,38 | 16,00 | 13,00 | 14,50 | 15,50 | 13,23 | 11,00 | 13,00 | 14,29 |
| 10 | Bagad Keriz | 14,50 | 15,20 | 14,89 | 12,00 | 12,75 | 12,00 | 15,00 | 15,50 | 15,00 | 15,14 | 13,80 | 11,00 | 13,90 |
| 11 | Bagad Gwengamp | 13,00 | 14,27 | 11,78 | 16,00 | 13,63 | 11,00 | 12,50 | 13,00 | 12,25 | 12,27 | 18,00 | 17,00 | 13,72 |
| 12 | Bagad An Drouz Vor | 13,00 | 13,33 | 12,56 | 15,00 | 11,00 | 14,00 | 12,00 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 13,10 | 12,50 | 12,79 |
| 13 | Bagad Sant Ewan Bubri | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 13,50 | 12,59 | 15,90 | 14,00 | 12,33 |
| 13 | Bagad Bro An Aberiou | 11,00 | 11,93 | 12,56 | 11,00 | 12,75 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 13,75 | 13,86 | 13,10 | 13,50 | 12,33 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 18,001er |
| 2 | Sonerien an OriantLorient | 17,002e |
| 3 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 15,006e |
| 4 | LandiLandivisiau | 15,006e |
| 5 | Bro Konk-KerneConcarneau | 15,006e |
| 6 | Bro LanderneLanderneau | 12,0010e |
| 7 | KadoudalVern sur Seiche | 17,002e |
| 8 | ElvenElven | 16,004e |
| 9 | Glaziked PouldregadPouldergat | 16,004e |
| 10 | KerizClichy | 12,0010e |
| 11 | GwengampGuingamp | 11,0013e |
| 12 | An Drouz VorPort-Louis | 14,009e |
| 13 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 12,0010e |
| 13 | Bro An AberiouPlabennec | 11,0013e |
Autres épreuves :
Lorient