Vannes 2012
2ème catégorie, 19 février 2012 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Plougastell (Plougastel-Daoulas) prend la première place avec 17,17, devant Bagad Glaziked Pouldregad (15,88) et Bagad Karaez (15,83).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | Pérès | Quillay | Ar Gouac'H | Artur | Tymen | Colas | Bilien | Le Mouel | Hamon | Le Boucher | Bihoué | |||
| 1 | Bagad Plougastell | 18,00 | 16,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 14,50 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 17,17 |
| 2 | Bagad Glaziked Pouldregad | 15,85 | 18,00 | 15,90 | 17,50 | 15,04 | 13,80 | 14,50 | 13,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 | 15,88 |
| 3 | Bagad Karaez | 13,69 | 15,50 | 16,60 | 17,50 | 15,85 | 16,60 | 16,25 | 16,50 | 14,00 | 15,00 | 15,50 | 17,00 | 15,83 |
| 4 | Bagad Saozon-Sevigneg | 11,00 | 15,00 | 14,15 | 13,00 | 15,31 | 15,20 | 16,50 | 17,00 | 18,00 | 16,50 | 17,50 | 16,00 | 15,43 |
| 5 | Bagad Landi | 14,23 | 17,00 | 17,65 | 17,00 | 14,77 | 17,30 | 16,00 | 15,50 | 14,25 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 15,06 |
| 6 | Bagad Bro Landerne | 14,23 | 15,00 | 14,85 | 14,50 | 13,69 | 16,60 | 13,50 | 14,50 | 14,00 | 17,50 | 15,00 | 15,00 | 14,86 |
| 7 | Bagad Pañvrid | 12,62 | 12,00 | 14,50 | 15,00 | 13,15 | 14,85 | 16,75 | 16,25 | 17,00 | 17,00 | 13,00 | 13,00 | 14,59 |
| 8 | Bagad Elven | 13,69 | 14,00 | 17,30 | 14,50 | 14,23 | 14,85 | 15,50 | 15,00 | 13,50 | 14,50 | 12,50 | 12,50 | 14,34 |
| 9 | Bagad Bro Felger | 13,69 | 13,50 | 13,45 | 16,50 | 12,62 | 13,80 | 14,00 | 13,50 | 11,50 | 11,50 | 16,50 | 16,50 | 13,92 |
| 10 | Bagad Keriz | 12,08 | 12,50 | 15,20 | 17,00 | 13,69 | 14,50 | 15,00 | 15,75 | 12,00 | 12,00 | 13,50 | 13,50 | 13,89 |
| 11 | Bagad Gwengamp | 11,54 | 12,50 | 13,10 | 14,00 | 12,88 | 12,40 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 13,79 |
| 12 | Bagad Sant Ewan Bubri | 12,62 | 13,00 | 13,80 | 15,50 | 14,23 | 11,70 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 13,36 |
| 13 | Bagad Kadoudal | 12,62 | 14,50 | 11,70 | 13,00 | 11,54 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,86 |
| 14 | Bagad An Hanternoz | 12,08 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,70 | 11,50 | 11,50 | 11,00 | 11,00 | 14,50 | 14,50 | 11,81 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 18,001er |
| 7 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 16,752e |
| 4 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 16,503e |
| 3 | KaraezCarhaix | 16,254e |
| 5 | LandiLandivisiau | 16,005e |
| 8 | ElvenElven | 15,506e |
| 10 | KerizClichy | 15,007e |
| 2 | Glaziked PouldregadPouldergat | 14,508e |
| 9 | Bro FelgerFougères | 14,009e |
| 6 | Bro LanderneLanderneau | 13,5010e |
| 12 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 12,5011e |
| 11 | GwengampGuingamp | 12,0012e |
| 14 | An HanternozDol-de-Bretagne | 11,5013e |
| 13 | KadoudalVern sur Seiche | 11,0014e |
Autres épreuves :
Lorient