Lokoal-Mendon 2026
-14 ans, 9 mai 2026 : 10 solistes, 2 juges.
Loeiza Huiban (Bagad Cap Caval) prend la première place, devant Yaël Bolle (Bagad Melinerion) et Ewen Le Guellec (Bagad Cap Caval).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Soliste | Breton | Écossais | Classements | Cumul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechant | Cadoret | Fechant | Cadoret | Breton | Écossais | |||
| 1 | Loeiza Huiban Bagad Cap Caval | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 + 1 |
| 2 | Yaël Bolle Bagad Melinerion | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 53 + 2 |
| 3 | Ewen Le Guellec Bagad Cap Caval | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 62 + 4 |
| 4 | Malo Evano Bagad Melinerion | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 96 + 3 |
| 5 | Gabriel Salaun Bagad Bro Kemperle | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 104 + 6 |
| 6 | Olivier Ziarno Indépendant | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 127 + 5 |
| 7 | Tom Raulo Indépendant | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 135 + 8 |
| 8 | Calixte Pavec Bagad Bro Kemperle | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 169 + 7 |
| 9 | Yaël Le Rouzic Indépendant | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 178 + 9 |
| 10 | Duncan Gouello Bagad Roñsed-Mor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 + 10 |
Répertoire
Colonne affichée
FechantBrewal Fechant, écossais
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Soliste | Place |
|---|---|---|
| 1 | Loeiza HuibanBagad Cap Caval | 1 |
| 2 | Yaël BolleBagad Melinerion | 2 |
| 3 | Ewen Le GuellecBagad Cap Caval | 4 |
| 4 | Malo EvanoBagad Melinerion | 3 |
| 5 | Gabriel SalaunBagad Bro Kemperle | 6 |
| 6 | Olivier ZiarnoIndépendant | 5 |
| 7 | Tom RauloIndépendant | 8 |
| 8 | Calixte PavecBagad Bro Kemperle | 7 |
| 9 | Yaël Le RouzicIndépendant | 9 |
| 10 | Duncan GouelloBagad Roñsed-Mor | 10 |
Plus le cumul est petit, meilleur est le classement. Signaler une erreur