Classement ELO
Toutes catégories confondues. La cote évolue à chaque concours, selon les résultats et la force des adversaires.
Record absolu2 184Tangi Le Boucher, 7 novembre 2026
ELO moyen1 71680 solistes
Progression+48,0Tilio Nicolazik
Régression-52,4Nolan Le Bozec
| Rg | Soliste | Catégorie | ELO | Trajectoire | Delta | Concours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangi Le Boucher | Open | 2 184 | +10,7 | 10 | |
| 2 | Xavier Chavry | Open | 2 125 | +46,0 | 4 | |
| 3 | Gaël Mehat | Open | 2 099 | +4,7 | 7 | |
| 4 | Gwen Blanchard | Open | 2 011 | +3,9 | 4 | |
| 5 | Brewal Fechant | Open | 1 989 | -10,9 | 2 | |
| 6 | Bastien Simon | Open | 1 976 | -9,3 | 4 | |
| 7 | Simon Jouanno | Open | 1 973 | -9,1 | 3 | |
| 8 | Morgan Le Guen | Open | 1 969 | -22,8 | 2 | |
| 9 | Brendan Noury | Open | 1 967 | -8,8 | 4 | |
| 10 | Clément Pape | Open | 1 966 | -34,1 | 1 | |
| 11 | Gweltaz Le Corre | Open | 1 964 | -8,7 | 3 | |
| 12 | Mathis Geffroy | Open | 1 963 | -8,6 | 1 | |
| 13 | Anaël Amiot | Open | 1 959 | -8,4 | 2 | |
| 14 | Glenn Le Merdy | Open | 1 957 | -8,2 | 1 | |
| 15 | Liam Blanchet | Open | 1 953 | -8,0 | 1 | |
| 16 | Tanguy Allain | Open | 1 953 | -8,0 | 1 | |
| 17 | Tanguy Derrien | Open | 1 951 | -38,0 | 3 | |
| 18 | Melvin Bougaran | Open | 1 933 | -7,0 | 1 | |
| 19 | Carl Ansquer | Open | 1 924 | -6,5 | 1 | |
| 20 | Tristan Le Gall | Open | 1 921 | -6,4 | 2 | |
| 21 | Mewen Le Corre | Open | 1 918 | -6,2 | 1 | |
| 22 | Riwan Le Roux | Open | 1 918 | -6,2 | 1 | |
| 23 | Tangui Bodin | Open | 1 902 | -5,4 | 1 | |
| 24 | Eliaz Plouzen | -18 ans | 1 882 | +40,5 | 3 | |
| 25 | Tilio Nicolazik | -18 ans | 1 882 | +48,0 | 3 | |
| 26 | Hervé Guernigou | Open | 1 879 | -4,1 | 5 | |
| 27 | Antoine Quaran | -18 ans | 1 871 | +30,3 | 2 | |
| 28 | Iwan Le Rezollier | -18 ans | 1 851 | -2,5 | 2 | |
| 29 | Elara Loisel | -18 ans | 1 845 | +13,7 | 2 | |
| 30 | Nolan Le Brestec | -18 ans | 1 834 | -0,4 | 4 | |
| 31 | Maxence Moquet | -18 ans | 1 806 | +6,2 | 1 | |
| 32 | Gwénola Blauzen | -18 ans | 1 805 | +4,6 | 1 | |
| 33 | Lenzo Fratacci | -18 ans | 1 794 | -6,4 | 1 | |
| 34 | Ewen Gayic | -18 ans | 1 790 | -9,8 | 1 | |
| 35 | Teliaw Harnois | -18 ans | 1 785 | -41,1 | 2 | |
| 36 | Owen Le Guennec-Jaffré | -18 ans | 1 782 | -17,6 | 1 | |
| 37 | Malo Tallec | -18 ans | 1 781 | -19,2 | 1 | |
| 38 | Jules Kerguiduff | -18 ans | 1 773 | -26,7 | 1 | |
| 39 | Alan Salmon | -18 ans | 1 766 | -34,1 | 1 | |
| 40 | Louise Norcy | -18 ans | 1 766 | -34,1 | 1 | |
| 41 | Raphaël Derrien | -18 ans | 1 757 | -43,2 | 1 | |
| 42 | Morgane Laniel | -18 ans | 1 749 | -51,2 | 1 | |
| 43 | Nolan Le Bozec | -18 ans | 1 748 | -52,4 | 1 | |
| 44 | Nathanael Habasque Tobie Kerharo | -18 ans | 1 737 | -30,5 | 2 | |
| 45 | Sacha Guirriec-Montagne | -14 ans | 1 694 | +20,8 | 3 | |
| 46 | Malo Evano | -14 ans | 1 689 | +17,8 | 4 | |
| 47 | Loeiza Huiban | -14 ans | 1 684 | +11,1 | 4 | |
| 48 | Ewen Le Guellec | -14 ans | 1 665 | +19,7 | 3 | |
| 49 | Eve Le Gall | -14 ans | 1 665 | +24,1 | 3 | |
| 50 | Olivier Ziarno | -14 ans | 1 624 | +3,6 | 4 | |
| 51 | Yaël Bolle | -14 ans | 1 614 | -5,8 | 3 | |
| 52 | Tom Raulo | -14 ans | 1 594 | -6,4 | 1 | |
| 53 | Timeo Le Grand | -14 ans | 1 577 | -22,8 | 1 | |
| 54 | Ruben Eon | -14 ans | 1 576 | -8,5 | 3 | |
| 55 | Yaël Le Rouzic | -14 ans | 1 574 | -26,4 | 1 | |
| 56 | Duncan Gouello | -14 ans | 1 556 | -43,8 | 1 | |
| 57 | Joran Emeraud | -14 ans | 1 555 | -45,3 | 1 | |
| 58 | Gabriel Salaun | -14 ans | 1 541 | -1,1 | 5 | |
| 59 | Calixte Pavec | -14 ans | 1 532 | -21,5 | 4 | |
| 60 | Nolan Le Poupon | -14 ans | 1 528 | -34,2 | 3 | |
| 61 | Edern Fraboulet | -14 ans | 1 525 | -28,5 | 3 | |
| 62 | Gireg Moysan | -11 ans | 1 446 | +25,6 | 2 | |
| 63 | Ibrahim Mokhtar | -11 ans | 1 436 | +10,6 | 2 | |
| 64 | Noa Gueguen | -11 ans | 1 435 | +4,0 | 3 | |
| 65 | Aelig Deloffre | -11 ans | 1 424 | +8,8 | 2 | |
| 66 | Manoé Beautru | -11 ans | 1 411 | +10,7 | 1 | |
| 67 | Aodren Soubras | -11 ans | 1 408 | +7,5 | 1 | |
| 68 | Roméo Trehin | -11 ans | 1 406 | +6,1 | 1 | |
| 69 | Killian Baucher | -11 ans | 1 400 | +0,5 | 2 | |
| 70 | Lou Le Boulicaut | -11 ans | 1 400 | -15,2 | 1 | |
| 71 | Loup Payelle | -11 ans | 1 400 | -25,8 | 1 | |
| 72 | Oriane Berthet | -11 ans | 1 400 | -6,4 | 2 | |
| 73 | Grégoire Renault | -11 ans | 1 400 | -26,2 | 2 | |
| 74 | Malwen Bisson | -11 ans | 1 400 | -16,1 | 2 | |
| 75 | Erell Trébaol | -11 ans | 1 400 | -15,2 | 2 | |
| 76 | Aedan Mclaughlin | -11 ans | 1 400 | -2,5 | 1 | |
| 77 | Hanaé Fauque | -11 ans | 1 400 | -7,5 | 1 | |
| 78 | Gwendal Corre | -11 ans | 1 400 | -2,5 | 1 | |
| 79 | Aloïs Cariou | -11 ans | 1 400 | -13,5 | 1 | |
| 80 | Pierre Gregoire | -11 ans | 1 400 | -27,3 | 1 |
Distribution des cotes
Par tranche de 200 points01200-1399
291400-1599
191600-1799
281800-1999
42000-2199
02200-2399