Lokoal-Mendon 2026
-18 ans, 9 mai 2026 : 8 solistes, 2 juges.
Iwan Le Rezollier (Bagad Kevrenn Alre) prend la première place, devant Elara Loisel (Bagad Roñsed-Mor) et Eliaz Plouzen (indépendant).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Soliste | Breton | Écossais | Classements | Cumul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommereuil | Saimpol | Pommereuil | Saimpol | Breton | Écossais | |||
| 1 | Iwan Le Rezollier Bagad Kevrenn Alre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 + 1 |
| 2 | Elara Loisel Bagad Roñsed-Mor | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 42 + 2 |
| 3 | Eliaz Plouzen Indépendant | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 + 3 |
| 4 | Gwénola Blauzen Bagad Sonerien an Oriant | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 + 4 |
| 5 | Nolan Le Brestec Bagad Kerlenn Pondi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 + 5 |
| 6 | Owen Le Guennec-Jaffré Bagad Kevrenn Alre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 126 + 6 |
| 7 | Louise Norcy Indépendant | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 147 + 7 |
| 8 | Nolan Le Bozec Bagad Roñsed-Mor | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 168 + 8 |
Répertoire
Colonne affichée
ÉcossaisPlace en écossais
Trié
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Soliste | Place |
|---|---|---|
| 1 | Iwan Le RezollierBagad Kevrenn Alre | 1 |
| 2 | Elara LoiselBagad Roñsed-Mor | 2 |
| 3 | Eliaz PlouzenIndépendant | 3 |
| 4 | Gwénola BlauzenBagad Sonerien an Oriant | 4 |
| 5 | Nolan Le BrestecBagad Kerlenn Pondi | 5 |
| 6 | Owen Le Guennec-JaffréBagad Kevrenn Alre | 6 |
| 7 | Louise NorcyIndépendant | 7 |
| 8 | Nolan Le BozecBagad Roñsed-Mor | 8 |
Plus le cumul est petit, meilleur est le classement. Signaler une erreur