Pondi 2021
Open, 6 novembre 2021 : 6 solistes, 4 juges.
Tangi Le Boucher (Bagad Cap Caval) prend la première place, devant Gaël Mehat (Bagad Brieg) et Bastien Simon (indépendant).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Soliste | Breton | Écossais | Classements | Cumul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amiot | Jouanno | Chavry | Pavec | Breton | Écossais | |||
| 1 | Tangi Le Boucher Bagad Cap Caval | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 + 1 |
| 2 | Gaël Mehat Bagad Brieg | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 51 + 4 |
| 3 | Bastien Simon Indépendant | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 + 3 |
| 4 | Mathis Geffroy Bagad Pañvrid | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 64 + 2 |
| 5 | Gweltaz Le Corre Bagad Cap Caval | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 + 5 |
| 6 | Brendan Noury Bagad Kevrenn Alre | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 115 + 6 |
Répertoire
Colonne affichée
BretonPlace en breton
Trié
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Soliste | Place |
|---|---|---|
| 1 | Tangi Le BoucherBagad Cap Caval | 1 |
| 2 | Gaël MehatBagad Brieg | 1 |
| 3 | Bastien SimonIndépendant | 3 |
| 4 | Mathis GeffroyBagad Pañvrid | 4 |
| 5 | Gweltaz Le CorreBagad Cap Caval | 5 |
| 6 | Brendan NouryBagad Kevrenn Alre | 5 |
Plus le cumul est petit, meilleur est le classement. Signaler une erreur