Pondi 2024
Open, 9 novembre 2024 : 9 solistes, 3 juges.
Tangi Le Boucher (Bagad Cap Caval) prend la première place, devant Gaël Mehat (Bagad Brieg) et Anaël Amiot (Bagad Kemper).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Soliste | Breton | Écossais | Classements | Cumul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Guellec | Calvez | McQuillan | Breton | Écossais | |||
| 1 | Tangi Le Boucher Bagad Cap Caval | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 + 1 |
| 2 | Gaël Mehat Bagad Brieg | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 52 + 3 |
| 3 | Anaël Amiot Bagad Kemper | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 84 + 4 |
| 4 | Gweltaz Le Corre Bagad Cap Caval | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 83 + 5 |
| 5 | Gwen Blanchard Bagad Melinerion | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 75 + 2 |
| 6 | Bastien Simon Kevrenn Brest Sant Mark | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 136 + 7 |
| 7 | Liam Blanchet Bagad Pañvrid | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 157 + 8 |
| 8 | Tanguy Allain Bagad Saozon-Sevigneg | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 148 + 6 |
| 9 | Hervé Guernigou Bagad Saozon-Sevigneg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 189 + 9 |
Plus le cumul est petit, meilleur est le classement. Signaler une erreur