Vern sur Seiche 2026
-18 ans, 31 mai 2026 : 6 solistes, 2 juges.
Nolan Le Brestec (Bagad Kerlenn Pondi) prend la première place, devant Teliaw Harnois (Bagad Bro Felger) et Maxence Moquet (Bagad Quic-en-Groigne).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Soliste | Breton | Écossais | Classements | Cumul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drouadaine | Lemetayer | Drouadaine | Lemetayer | Breton | Écossais | |||
| 1 | Nolan Le Brestec Bagad Kerlenn Pondi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 + 1 |
| 2 | Teliaw Harnois Bagad Bro Felger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 + 2 |
| 3 | Maxence Moquet Bagad Quic-en-Groigne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 + 3 |
| 4 | Lenzo Fratacci Bagad Karaez | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 + 4 |
| 5 | Jules Kerguiduff Bagad Cap Caval | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 + 5 |
| 6 | Morgane Laniel Bagad Quic-en-Groigne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 126 + 6 |
Répertoire
Colonne affichée
DrouadaineIwan Drouadaine, écossais
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Soliste | Place |
|---|---|---|
| 1 | Nolan Le BrestecBagad Kerlenn Pondi | 1 |
| 2 | Teliaw HarnoisBagad Bro Felger | 2 |
| 3 | Maxence MoquetBagad Quic-en-Groigne | 3 |
| 4 | Lenzo FratacciBagad Karaez | 4 |
| 5 | Jules KerguiduffBagad Cap Caval | 5 |
| 6 | Morgane LanielBagad Quic-en-Groigne | 6 |
Plus le cumul est petit, meilleur est le classement. Signaler une erreur