Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Championnat 3ème

Saison 2019.

RgBagad VannesQuimper Moyenne
1 Bagad Glaziked Pouldregad Pouldergat 16,10 17,56 16,83
2 Bagad Bro An Aberiou Plabennec 15,30 16,52 15,91
3 Bagad Bro Felger Fougères 16,08 15,56 15,82
4 Bagad Bro Logunec'h Locminé 14,66 15,82 15,24
5 Kevrenn Brest Sant Mark Brest 15,20 14,94 15,07
6 Bagad Ploermael Ploërmel 15,08 14,75 14,91
7 Bagad Sonerien Bro Montroulez Morlaix 13,06 16,34 14,70
8 Bagadig Kevrenn Alre Auray 12,64 15,76 14,20
9 Bagadig Melinerion Vannes 14,57 13,26 13,91
10 Bagad Glazik Kemper QUIMPER 12,35 15,07 13,71
11 Bagad Marionig Bro ar Faoued Le Faouët 13,29 13,99 13,64
12 Bagadig Cap Caval Plomeur 14,04 13,08 13,56
13 Bagad Osismi Speied SPEZET 14,85 11,37 13,11
14 Bagad Kadoudal Vern sur Seiche 15,19 – 15,19

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab