Brest 2011
1ère catégorie, 27 février 2011 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 16,89, devant Bagad Cap Caval (16,51) et Bagad Kevrenn Alre (15,96).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beauchamp | Ait Abdelmalek | Brou | Moreau | Allain | Hamon | Le Loupp | Tanguy | Latry | Le Gall | Le Guellec | Pensec | |||
| 1 | Bagad Kemper | 15,85 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 15,38 | 14,50 | 16,50 | 16,50 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 16,89 |
| 2 | Bagad Cap Caval | 18,00 | 18,00 | 14,50 | 13,80 | 15,38 | 15,67 | 17,50 | 18,00 | 17,50 | 17,75 | 16,53 | 15,50 | 16,51 |
| 3 | Bagad Kevrenn Alre | 14,77 | 12,40 | 17,42 | 16,60 | 16,25 | 16,83 | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 17,50 | 13,80 | 15,00 | 15,96 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor | 14,23 | 18,00 | 16,83 | 12,40 | 18,00 | 12,17 | 16,00 | 17,00 | 15,00 | 16,00 | 17,16 | 16,50 | 15,77 |
| 5 | Bagad Penhars | 16,38 | 12,40 | 17,42 | 13,80 | 11,88 | 13,33 | 16,50 | 15,50 | 15,50 | 15,75 | 15,76 | 15,00 | 14,93 |
| 6 | Bagad Quic-en-Groigne | 13,69 | 18,00 | 14,50 | 16,60 | 13,63 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 12,00 | 12,00 | 12,96 | 13,00 | 14,86 |
| 7 | Bagad Sant-Nazer | 16,92 | 14,50 | 13,33 | 16,60 | 13,63 | 16,83 | 14,50 | 15,00 | 14,00 | 14,50 | 13,39 | 14,50 | 14,81 |
| 8 | Bagad Brieg | 12,08 | 15,20 | 14,50 | 11,00 | 13,63 | 14,50 | 16,00 | 18,00 | 17,25 | 17,00 | 13,45 | 14,50 | 14,76 |
| 9 | Bagad Kerlenn Pondi | 15,31 | 13,10 | 13,33 | 13,80 | 12,75 | 14,50 | 17,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 15,97 | 16,00 | 14,48 |
| 10 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13,69 | 13,80 | 14,50 | 16,60 | 11,00 | 13,33 | 15,00 | 14,00 | 16,50 | 16,50 | 14,43 | 14,00 | 14,45 |
| 11 | Bagad Bro Kemperle | 13,15 | 12,40 | 15,67 | 11,00 | 12,75 | 12,17 | 13,00 | 16,00 | 16,00 | 15,25 | 17,16 | 17,50 | 14,34 |
| 12 | Bagad Melinerion | 15,85 | 12,40 | 11,00 | 13,80 | 11,88 | 13,33 | 15,50 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 12,68 | 12,00 | 14,20 |
| 13 | Bagad Plougastell | 13,69 | 16,60 | 14,50 | 12,40 | 11,00 | 13,33 | 15,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 14,79 | 14,00 | 13,28 |
| 14 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 11,00 | 12,40 | 12,17 | 12,40 | 14,50 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 15,25 | 15,75 | 15,07 | 15,50 | 13,25 |
| 15 | Bagad Pañvrid | 12,62 | 11,00 | 12,17 | 15,20 | 12,75 | 12,17 | 14,00 | 11,00 | 15,25 | 15,50 | 11,00 | 11,00 | 12,80 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | KemperQuimper | 18,001er |
| 3 | Kevrenn AlreAuray | 16,602e |
| 6 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 16,602e |
| 7 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 16,602e |
| 10 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 16,602e |
| 15 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 15,206e |
| 2 | Cap CavalPlomeur | 13,807e |
| 5 | PenharsQuimper | 13,807e |
| 9 | Kerlenn PondiPontivy | 13,807e |
| 12 | MelinerionVannes | 13,807e |
| 4 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 12,4011e |
| 13 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 12,4011e |
| 14 | Ar Meilhou GlazQuimper | 12,4011e |
| 8 | BriegBriec | 11,0014e |
| 11 | Bro KemperleQuimperlé | 11,0014e |
Autres épreuves :
Lorient