Brest 2011
1ère catégorie, 27 février 2011 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 16,89, devant Bagad Cap Caval (16,51) et Bagad Kevrenn Alre (15,96).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Kemper | 16,62 | 16,50 | 17,00 | 18,00 | 16,89 |
| 2 | Bagad Cap Caval | 15,89 | 17,75 | 17,62 | 16,02 | 16,51 |
| 3 | Bagad Kevrenn Alre | 15,71 | 17,00 | 17,25 | 14,40 | 15,96 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor | 15,27 | 16,50 | 15,50 | 16,83 | 15,77 |
| 5 | Bagad Penhars | 14,20 | 16,00 | 15,62 | 15,38 | 14,93 |
| 6 | Bagad Quic-en-Groigne | 15,74 | 17,00 | 12,00 | 12,98 | 14,86 |
| 7 | Bagad Sant-Nazer | 15,30 | 14,75 | 14,25 | 13,95 | 14,81 |
| 8 | Bagad Brieg | 13,48 | 17,00 | 17,12 | 13,97 | 14,76 |
| 9 | Bagad Kerlenn Pondi | 13,80 | 16,50 | 13,00 | 15,98 | 14,48 |
| 10 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13,82 | 14,50 | 16,50 | 14,21 | 14,45 |
| 11 | Bagad Bro Kemperle | 12,86 | 14,50 | 15,62 | 17,33 | 14,34 |
| 12 | Bagad Melinerion | 13,04 | 15,75 | 18,00 | 12,34 | 14,20 |
| 13 | Bagad Plougastell | 13,59 | 13,50 | 11,00 | 14,39 | 13,28 |
| 14 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 12,24 | 12,00 | 15,50 | 15,29 | 13,25 |
| 15 | Bagad Pañvrid | 12,65 | 12,50 | 15,38 | 11,00 | 12,80 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KemperQuimper | 16,891er |
| 2 | Cap CavalPlomeur | 16,512e |
| 3 | Kevrenn AlreAuray | 15,963e |
| 4 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 15,774e |
| 5 | PenharsQuimper | 14,935e |
| 6 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 14,866e |
| 7 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 14,817e |
| 8 | BriegBriec | 14,768e |
| 9 | Kerlenn PondiPontivy | 14,489e |
| 10 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,4510e |
| 11 | Bro KemperleQuimperlé | 14,3411e |
| 12 | MelinerionVannes | 14,2012e |
| 13 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 13,2813e |
| 14 | Ar Meilhou GlazQuimper | 13,2514e |
| 15 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 12,8015e |
Autres épreuves :
Lorient