Brest 2015
1ère catégorie, 8 février 2015 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,57, devant Bagad Kemper (16,44) et Bagad Bro Kemperle (15,61).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouliquen | Herledan | Le Lu | Le Lann | Trebaol | Petillon | Berthou | Galeron | Foliard | Le Gall | Garnier | Le Berre | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,50 | 17,20 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 17,18 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 16,50 | 17,57 |
| 2 | Bagad Kemper | 12,50 | 18,00 | 17,00 | 16,50 | 16,00 | 16,50 | 15,00 | 16,35 | 17,00 | 16,92 | 17,50 | 18,00 | 16,44 |
| 3 | Bagad Bro Kemperle | 18,00 | 14,30 | 14,00 | 17,50 | 16,50 | 18,00 | 11,00 | 11,00 | 17,80 | 13,69 | 18,00 | 17,50 | 15,61 |
| 4 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 11,50 | 16,80 | 16,50 | 16,50 | 17,50 | 17,50 | 13,60 | 14,71 | 15,50 | 14,23 | 15,00 | 16,00 | 15,45 |
| 5 | Bagad Roñsed-Mor | 15,00 | 16,20 | 15,50 | 12,00 | 13,50 | 13,00 | 16,00 | 16,35 | 16,90 | 15,85 | 16,50 | 16,50 | 15,28 |
| 6 | Bagad Kevrenn Alre | 12,00 | 17,00 | 16,50 | 14,00 | 14,50 | 11,50 | 17,00 | 18,00 | 16,50 | 16,38 | 15,00 | 14,50 | 15,24 |
| 7 | Bagad Kerlenn Pondi | 16,50 | 14,10 | 16,00 | 15,50 | 15,50 | 12,50 | 12,00 | 13,88 | 15,50 | 14,23 | 17,50 | 17,00 | 15,02 |
| 8 | Bagad Karaez | 15,50 | 15,80 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,50 | 13,00 | 14,71 | 16,80 | 13,15 | 16,00 | 15,50 | 14,91 |
| 9 | Bagad Melinerion | 14,50 | 15,20 | 17,00 | 14,50 | 12,00 | 16,00 | 13,20 | 15,94 | 16,80 | 15,31 | 14,00 | 12,50 | 14,75 |
| 10 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 13,00 | 13,20 | 14,50 | 17,50 | 17,00 | 15,50 | 13,00 | 11,41 | 13,75 | 12,08 | 15,50 | 15,00 | 14,29 |
| 11 | Bagad Penhars | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 13,50 | 14,00 | 15,50 | 13,00 | 11,82 | 15,75 | 13,69 | 14,50 | 13,50 | 13,94 |
| 12 | Bagad Brieg | 11,00 | 16,40 | 16,00 | 12,50 | 11,50 | 13,50 | 14,00 | 16,76 | 17,50 | 13,69 | 11,50 | 12,00 | 13,86 |
| 13 | Bagad Elven | 13,50 | 14,50 | 14,00 | 11,00 | 12,50 | 14,00 | 12,00 | 12,65 | 12,00 | 11,54 | 12,00 | 11,50 | 12,60 |
| 14 | Bagad Quic-en-Groigne | 14,00 | 11,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 12,80 | 12,24 | 11,00 | 11,00 | 13,50 | 12,00 | 12,46 |
| 15 | Bagad Pañvrid | 16,00 | 13,00 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 12,00 | 13,40 | 12,65 | 14,00 | 12,62 | 11,00 | 11,00 | 12,43 |
Pupitre
Colonne affichée
BombardeMoyenne des 2 juges : Berthou et Galeron
Trié
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,591er |
| 6 | Kevrenn AlreAuray | 17,502e |
| 5 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,183e |
| 2 | KemperQuimper | 15,684e |
| 12 | BriegBriec | 15,385e |
| 9 | MelinerionVannes | 14,576e |
| 4 | Ar Meilhou GlazQuimper | 14,167e |
| 8 | KaraezCarhaix | 13,868e |
| 15 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 13,039e |
| 7 | Kerlenn PondiPontivy | 12,9410e |
| 14 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 12,5211e |
| 11 | PenharsQuimper | 12,4112e |
| 13 | ElvenElven | 12,3213e |
| 10 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 12,2114e |
| 3 | Bro KemperleQuimperlé | 11,0015e |
Autres épreuves :
Lorient