Brest 2015
1ère catégorie, 8 février 2015 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,57, devant Bagad Kemper (16,44) et Bagad Bro Kemperle (15,61).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,70 | 17,59 | 18,00 | 16,75 | 17,57 |
| 2 | Bagad Kemper | 16,08 | 15,68 | 16,96 | 17,75 | 16,44 |
| 3 | Bagad Bro Kemperle | 16,38 | 11,00 | 15,75 | 17,75 | 15,61 |
| 4 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 16,05 | 14,16 | 14,87 | 15,50 | 15,45 |
| 5 | Bagad Roñsed-Mor | 14,20 | 16,18 | 16,38 | 16,50 | 15,28 |
| 6 | Bagad Kevrenn Alre | 14,25 | 17,50 | 16,44 | 14,75 | 15,24 |
| 7 | Bagad Kerlenn Pondi | 15,02 | 12,94 | 14,87 | 17,25 | 15,02 |
| 8 | Bagad Karaez | 14,97 | 13,86 | 14,98 | 15,75 | 14,91 |
| 9 | Bagad Melinerion | 14,87 | 14,57 | 16,05 | 13,25 | 14,75 |
| 10 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 15,12 | 12,21 | 12,91 | 15,25 | 14,29 |
| 11 | Bagad Penhars | 14,17 | 12,41 | 14,72 | 14,00 | 13,94 |
| 12 | Bagad Brieg | 13,48 | 15,38 | 15,59 | 11,75 | 13,86 |
| 13 | Bagad Elven | 13,25 | 12,32 | 11,77 | 11,75 | 12,60 |
| 14 | Bagad Quic-en-Groigne | 12,83 | 12,52 | 11,00 | 12,75 | 12,46 |
| 15 | Bagad Pañvrid | 12,42 | 13,03 | 13,31 | 11,00 | 12,43 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,571er |
| 2 | KemperQuimper | 16,442e |
| 3 | Bro KemperleQuimperlé | 15,613e |
| 4 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,454e |
| 5 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 15,285e |
| 6 | Kevrenn AlreAuray | 15,246e |
| 7 | Kerlenn PondiPontivy | 15,027e |
| 8 | KaraezCarhaix | 14,918e |
| 9 | MelinerionVannes | 14,759e |
| 10 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 14,2910e |
| 11 | PenharsQuimper | 13,9411e |
| 12 | BriegBriec | 13,8612e |
| 13 | ElvenElven | 12,6013e |
| 14 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 12,4614e |
| 15 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 12,4315e |
Autres épreuves :
Lorient