Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Brest 2016

1ère catégorie, 14 février 2016 : 15 bagadoù, 12 juges.

Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 17,31, devant Bagad Cap Caval (16,95) et Bagad Bro Kemperle (16,49).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
PouliquenHerledanAnneixLe LuPichardPierrePensecLe BrazFoliardFrançoisGuernigouLe Merdy
1 Bagad Kemper 17,5017,8516,6018,0017,0017,4617,3016,5016,8017,0017,7518,00 17,31
2 Bagad Cap Caval 13,0018,0018,0015,5018,0018,0016,6016,5018,0018,0016,7517,00 16,95
3 Bagad Bro Kemperle 16,5016,8016,6017,0017,0016,9215,9014,0015,0016,6018,0017,50 16,49
4 Bagad Roñsed-Mor 18,0017,0015,2016,5016,0017,1918,0016,5015,9016,5015,0016,00 16,48
5 Bagad Melinerion 15,0015,1015,2015,5017,0015,8515,2016,5017,8017,5012,0013,50 15,51
6 Bagad Brieg 13,5015,4012,4015,0015,0013,6913,8014,5017,8017,4015,7516,50 15,06
7 Bagad Ar Meilhou Glaz 11,5016,0013,8016,0012,0014,7714,8517,5015,2515,8015,7515,50 14,89
8 Bagad Sonerien Bro Dreger 14,5013,5015,2015,0014,0012,0813,1018,0017,4017,2014,5014,00 14,87
9 Bagad Kevrenn Alre 12,5015,3013,8016,0014,0015,8513,8014,0017,0016,7013,7514,50 14,77
10 Bagad Kerlenn Pondi 17,0015,8015,2016,5017,0013,6913,5216,0011,0011,0015,5014,00 14,68
11 Bagad Sant-Nazer 11,0014,0016,6015,5016,0015,3115,2015,5014,8015,5013,0011,00 14,45
12 Bagad Beuzec Ar C'hab 16,0012,5014,5012,0011,0014,2313,1012,0014,5013,8016,0017,25 13,91
13 Bagad Penhars 15,5014,5013,1011,0013,0015,3112,4013,0014,2515,0014,7514,50 13,86
14 Bagad Karaez 14,0011,0011,0014,0011,0011,0011,0011,0014,2514,2014,2515,00 12,64
15 Bagad Elven 12,0014,7513,1013,0015,0011,5413,1013,0011,0011,5011,0012,00 12,58

Pupitre

Colonne affichée

Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadNote
1 KemperQuimper
16,602e
2 Cap CavalPlomeur
18,001er
3 Bro KemperleQuimperlé
16,602e
4 Roñsed-MorLocoal-Mendon
15,205e
5 MelinerionVannes
15,205e
6 BriegBriec
12,4014e
7 Ar Meilhou GlazQuimper
13,8010e
8 Sonerien Bro DregerPerros-Guirec
15,205e
9 Kevrenn AlreAuray
13,8010e
10 Kerlenn PondiPontivy
15,205e
11 Sant-NazerSaint-Nazaire
16,602e
12 Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun
14,509e
13 PenharsQuimper
13,1012e
14 KaraezCarhaix
11,0015e
15 ElvenElven
13,1012e
Autres épreuves : Lorient

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab