Brest 2016
1ère catégorie, 14 février 2016 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 17,31, devant Bagad Cap Caval (16,95) et Bagad Bro Kemperle (16,49).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Kemper | 17,40 | 16,90 | 16,90 | 17,88 | 17,31 |
| 2 | Bagad Cap Caval | 16,75 | 16,55 | 18,00 | 16,88 | 16,95 |
| 3 | Bagad Bro Kemperle | 16,80 | 14,95 | 15,80 | 17,75 | 16,49 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor | 16,65 | 17,25 | 16,20 | 15,50 | 16,48 |
| 5 | Bagad Melinerion | 15,61 | 15,85 | 17,65 | 12,75 | 15,51 |
| 6 | Bagad Brieg | 14,16 | 14,15 | 17,60 | 16,12 | 15,06 |
| 7 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 14,01 | 16,18 | 15,53 | 15,62 | 14,89 |
| 8 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 14,05 | 15,55 | 17,30 | 14,25 | 14,87 |
| 9 | Bagad Kevrenn Alre | 14,58 | 13,90 | 16,85 | 14,12 | 14,77 |
| 10 | Bagad Kerlenn Pondi | 15,87 | 14,76 | 11,00 | 14,75 | 14,68 |
| 11 | Bagad Sant-Nazer | 14,73 | 15,35 | 15,15 | 12,00 | 14,45 |
| 12 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 13,37 | 12,55 | 14,15 | 16,62 | 13,91 |
| 13 | Bagad Penhars | 13,73 | 12,70 | 14,62 | 14,62 | 13,86 |
| 14 | Bagad Karaez | 12,00 | 11,00 | 14,22 | 14,62 | 12,64 |
| 15 | Bagad Elven | 13,23 | 13,05 | 11,25 | 11,50 | 12,58 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KemperQuimper | 17,311er |
| 2 | Cap CavalPlomeur | 16,952e |
| 3 | Bro KemperleQuimperlé | 16,493e |
| 4 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,484e |
| 5 | MelinerionVannes | 15,515e |
| 6 | BriegBriec | 15,066e |
| 7 | Ar Meilhou GlazQuimper | 14,897e |
| 8 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,878e |
| 9 | Kevrenn AlreAuray | 14,779e |
| 10 | Kerlenn PondiPontivy | 14,6810e |
| 11 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 14,4511e |
| 12 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 13,9112e |
| 13 | PenharsQuimper | 13,8613e |
| 14 | KaraezCarhaix | 12,6414e |
| 15 | ElvenElven | 12,5815e |
Autres épreuves :
Lorient