Brest 2016
1ère catégorie, 14 février 2016 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 17,31, devant Bagad Cap Caval (16,95) et Bagad Bro Kemperle (16,49).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouliquen | Herledan | Anneix | Le Lu | Pichard | Pierre | Pensec | Le Braz | Foliard | François | Guernigou | Le Merdy | |||
| 1 | Bagad Kemper | 17,50 | 17,85 | 16,60 | 18,00 | 17,00 | 17,46 | 17,30 | 16,50 | 16,80 | 17,00 | 17,75 | 18,00 | 17,31 |
| 2 | Bagad Cap Caval | 13,00 | 18,00 | 18,00 | 15,50 | 18,00 | 18,00 | 16,60 | 16,50 | 18,00 | 18,00 | 16,75 | 17,00 | 16,95 |
| 3 | Bagad Bro Kemperle | 16,50 | 16,80 | 16,60 | 17,00 | 17,00 | 16,92 | 15,90 | 14,00 | 15,00 | 16,60 | 18,00 | 17,50 | 16,49 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor | 18,00 | 17,00 | 15,20 | 16,50 | 16,00 | 17,19 | 18,00 | 16,50 | 15,90 | 16,50 | 15,00 | 16,00 | 16,48 |
| 5 | Bagad Melinerion | 15,00 | 15,10 | 15,20 | 15,50 | 17,00 | 15,85 | 15,20 | 16,50 | 17,80 | 17,50 | 12,00 | 13,50 | 15,51 |
| 6 | Bagad Brieg | 13,50 | 15,40 | 12,40 | 15,00 | 15,00 | 13,69 | 13,80 | 14,50 | 17,80 | 17,40 | 15,75 | 16,50 | 15,06 |
| 7 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 11,50 | 16,00 | 13,80 | 16,00 | 12,00 | 14,77 | 14,85 | 17,50 | 15,25 | 15,80 | 15,75 | 15,50 | 14,89 |
| 8 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 14,50 | 13,50 | 15,20 | 15,00 | 14,00 | 12,08 | 13,10 | 18,00 | 17,40 | 17,20 | 14,50 | 14,00 | 14,87 |
| 9 | Bagad Kevrenn Alre | 12,50 | 15,30 | 13,80 | 16,00 | 14,00 | 15,85 | 13,80 | 14,00 | 17,00 | 16,70 | 13,75 | 14,50 | 14,77 |
| 10 | Bagad Kerlenn Pondi | 17,00 | 15,80 | 15,20 | 16,50 | 17,00 | 13,69 | 13,52 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 15,50 | 14,00 | 14,68 |
| 11 | Bagad Sant-Nazer | 11,00 | 14,00 | 16,60 | 15,50 | 16,00 | 15,31 | 15,20 | 15,50 | 14,80 | 15,50 | 13,00 | 11,00 | 14,45 |
| 12 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 16,00 | 12,50 | 14,50 | 12,00 | 11,00 | 14,23 | 13,10 | 12,00 | 14,50 | 13,80 | 16,00 | 17,25 | 13,91 |
| 13 | Bagad Penhars | 15,50 | 14,50 | 13,10 | 11,00 | 13,00 | 15,31 | 12,40 | 13,00 | 14,25 | 15,00 | 14,75 | 14,50 | 13,86 |
| 14 | Bagad Karaez | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 14,25 | 14,20 | 14,25 | 15,00 | 12,64 |
| 15 | Bagad Elven | 12,00 | 14,75 | 13,10 | 13,00 | 15,00 | 11,54 | 13,10 | 13,00 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 12,00 | 12,58 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 2 | Cap CavalPlomeur | 18,001er |
| 1 | KemperQuimper | 17,852e |
| 4 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,003e |
| 3 | Bro KemperleQuimperlé | 16,804e |
| 7 | Ar Meilhou GlazQuimper | 16,005e |
| 10 | Kerlenn PondiPontivy | 15,806e |
| 6 | BriegBriec | 15,407e |
| 9 | Kevrenn AlreAuray | 15,308e |
| 5 | MelinerionVannes | 15,109e |
| 15 | ElvenElven | 14,7510e |
| 13 | PenharsQuimper | 14,5011e |
| 11 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 14,0012e |
| 8 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,5013e |
| 12 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 12,5014e |
| 14 | KaraezCarhaix | 11,0015e |
Autres épreuves :
Lorient