Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Brest 2018

1ère catégorie, 25 février 2018 : 14 bagadoù, 12 juges.

Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,66, devant Bagad Kevrenn Alre (16,65) et Bagad Roñsed-Mor (16,52).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
Le MentecPouliquenHerledanBigotQuimbertConan-Le BaronNicolLe GallLe MoignRenaultGuilleminBelloir
1 Bagad Cap Caval 18,0016,0018,0017,4217,0018,0017,5618,0018,0018,0018,0018,00 17,66
2 Bagad Kevrenn Alre 17,5016,5016,2016,2515,5017,7118,0017,5016,7316,2516,0915,55 16,65
3 Bagad Roñsed-Mor 16,5015,0016,6016,8316,5017,4217,1317,7518,0017,2514,8214,50 16,52
4 Bagad Kemper 16,7014,0017,4015,0816,5015,6714,5017,0017,3617,0017,3617,65 16,35
5 Bagad Melinerion 14,0011,5016,9013,3315,5016,8315,3814,5017,3616,7514,1812,75 14,92
6 Bagad Brieg 14,5013,5015,8012,7514,0014,5011,0015,0016,7317,5015,4516,25 14,75
7 Bagad Kerlenn Pondi 15,5015,5014,4013,9214,5014,5014,9416,0014,8214,5014,1814,15 14,74
8 Bagad Quic-en-Groigne 15,7012,5013,5018,0018,0018,0015,8114,5012,2711,0011,0011,00 14,27
9 Bagad Saozon-Sevigneg 16,0014,5011,0015,6716,0016,5412,7511,0014,8215,0013,5513,80 14,22
10 Bagad Sonerien an Oriant 16,6018,0013,0011,5813,0014,5013,6312,5015,1415,2511,6412,40 13,94
11 Bagad Ar Meilhou Glaz 15,0012,0015,6014,5015,0016,5414,0614,0011,6412,7512,9113,10 13,92
12 Bagad Sonerien Bro Dreger 12,0011,0014,2012,1714,0014,7912,3114,0015,4515,7515,4514,85 13,83
13 Bagad Penhars 13,0017,0014,0011,5812,0013,3311,8812,0015,1414,0013,9313,80 13,47
14 Bagad Plougastell 11,0013,0012,0011,0011,0011,0011,8811,5011,0014,0012,9114,50 12,07

Pupitre

Colonne affichée

BombardeMoyenne des 2 juges : Nicol et Le Gall

Trié
Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadMoyenne
1 Cap CavalPlomeur
17,781er
2 Kevrenn AlreAuray
17,752e
3 Roñsed-MorLocoal-Mendon
17,443e
4 KemperQuimper
15,754e
7 Kerlenn PondiPontivy
15,475e
8 Quic-en-GroigneSaint-Malo
15,166e
5 MelinerionVannes
14,947e
11 Ar Meilhou GlazQuimper
14,038e
12 Sonerien Bro DregerPerros-Guirec
13,169e
10 Sonerien an OriantLorient
13,0710e
6 BriegBriec
13,0011e
13 PenharsQuimper
11,9412e
9 Saozon-SevignegCesson-Sévigné
11,8813e
14 PlougastellPlougastel-Daoulas
11,6914e
Autres épreuves : Lorient

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab