Brest 2018
1ère catégorie, 25 février 2018 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,66, devant Bagad Kevrenn Alre (16,65) et Bagad Roñsed-Mor (16,52).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,40 | 17,78 | 18,00 | 18,00 | 17,66 |
| 2 | Bagad Kevrenn Alre | 16,61 | 17,75 | 16,49 | 15,82 | 16,65 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 16,47 | 17,44 | 17,62 | 14,66 | 16,52 |
| 4 | Bagad Kemper | 15,89 | 15,75 | 17,18 | 17,50 | 16,35 |
| 5 | Bagad Melinerion | 14,68 | 14,94 | 17,05 | 13,46 | 14,92 |
| 6 | Bagad Brieg | 14,17 | 13,00 | 17,12 | 15,85 | 14,75 |
| 7 | Bagad Kerlenn Pondi | 14,72 | 15,47 | 14,66 | 14,16 | 14,74 |
| 8 | Bagad Quic-en-Groigne | 15,95 | 15,16 | 11,63 | 11,00 | 14,27 |
| 9 | Bagad Saozon-Sevigneg | 14,95 | 11,88 | 14,91 | 13,68 | 14,22 |
| 10 | Bagad Sonerien an Oriant | 14,45 | 13,07 | 15,20 | 12,02 | 13,94 |
| 11 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 14,77 | 14,03 | 12,20 | 13,00 | 13,92 |
| 12 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13,03 | 13,16 | 15,60 | 15,15 | 13,83 |
| 13 | Bagad Penhars | 13,48 | 11,94 | 14,57 | 13,87 | 13,47 |
| 14 | Bagad Plougastell | 11,50 | 11,69 | 12,50 | 13,71 | 12,07 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,661er |
| 2 | Kevrenn AlreAuray | 16,652e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,523e |
| 4 | KemperQuimper | 16,354e |
| 5 | MelinerionVannes | 14,925e |
| 6 | BriegBriec | 14,756e |
| 7 | Kerlenn PondiPontivy | 14,747e |
| 8 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 14,278e |
| 9 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 14,229e |
| 10 | Sonerien an OriantLorient | 13,9410e |
| 11 | Ar Meilhou GlazQuimper | 13,9211e |
| 12 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,8312e |
| 13 | PenharsQuimper | 13,4713e |
| 14 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 12,0714e |
Autres épreuves :
Lorient