Brest 2019
1ère catégorie, 10 février 2019 : 16 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,35, devant Bagad Kerlenn Pondi (17,28) et Bagad Kemper (17,22).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Bihan | Le Moign | Talec | Ropars-Sohier | Chapalain | Gourlain | Le Gall | Gestin | Foliard | Latry | Garnier | Le Guellec | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,50 | 16,73 | 17,36 | 16,09 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 17,13 | 17,80 | 18,00 | 17,80 | 17,75 | 17,35 |
| 2 | Bagad Kerlenn Pondi | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,09 | 18,00 | 17,00 | 17,50 | 16,83 | 17,70 | 16,50 | 17,00 | 16,75 | 17,28 |
| 3 | Bagad Kemper | 17,50 | 15,77 | 17,36 | 14,82 | 17,50 | 16,50 | 17,50 | 18,00 | 17,90 | 17,75 | 18,00 | 18,00 | 17,22 |
| 4 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 16,00 | 17,05 | 17,36 | 17,36 | 16,00 | 17,75 | 15,50 | 15,38 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 15,75 | 15,97 |
| 5 | Bagad Kevrenn Alre | 16,50 | 15,45 | 14,82 | 13,55 | 14,50 | 16,25 | 18,00 | 17,42 | 16,00 | 15,75 | 14,00 | 14,25 | 15,54 |
| 6 | Bagad Melinerion | 15,50 | 14,82 | 15,45 | 12,91 | 15,00 | 15,00 | 15,50 | 15,38 | 17,50 | 16,50 | 12,50 | 14,50 | 15,05 |
| 7 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 14,00 | 12,91 | 13,55 | 14,18 | 14,50 | 15,25 | 15,00 | 15,08 | 18,00 | 17,50 | 15,00 | 15,25 | 15,02 |
| 8 | Bagad Bro Kemperle | 14,00 | 12,27 | 12,27 | 11,64 | 14,50 | 16,75 | 15,00 | 15,08 | 16,20 | 16,00 | 17,50 | 17,50 | 14,89 |
| 9 | Bagad Brieg | 13,00 | 14,82 | 14,18 | 14,18 | 15,00 | 15,50 | 14,00 | 14,50 | 14,20 | 16,75 | 16,50 | 16,00 | 14,89 |
| 10 | Bagad Saozon-Sevigneg | 14,50 | 16,09 | 14,82 | 13,55 | 15,50 | 17,25 | 11,50 | 12,75 | 15,00 | 15,50 | 15,50 | 15,00 | 14,75 |
| 11 | Bagad Boulvriag | 12,00 | 17,36 | 18,00 | 18,00 | 13,00 | 14,25 | 11,00 | 11,00 | 16,00 | 16,25 | 11,00 | 11,00 | 14,07 |
| 12 | Bagad Sonerien an Oriant | 14,50 | 14,18 | 13,55 | 12,91 | 14,00 | 16,00 | 13,00 | 14,21 | 15,50 | 14,00 | 13,00 | 13,75 | 14,05 |
| 13 | Bagad Roñsed-Mor | 14,00 | 11,00 | 12,91 | 11,00 | 12,00 | 13,50 | 16,00 | 15,67 | 14,50 | 15,75 | 13,50 | 13,50 | 13,61 |
| 14 | Bagad Plougastell | 13,00 | 14,18 | 12,91 | 14,18 | 12,00 | 14,50 | 14,50 | 14,79 | 14,70 | 12,50 | 12,50 | 13,25 | 13,59 |
| 15 | Bagad Penhars | 12,00 | 13,86 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 13,00 | 11,00 | 12,17 | 14,50 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,42 |
| 16 | Bagad Quic-en-Groigne | 11,00 | 13,55 | 11,64 | 12,91 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 11,58 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 11,81 |
Pupitre
Colonne affichée
EnsembleMoyenne des 6 juges : Le Bihan, Le Moign, Talec, Ropars-Sohier, Chapalain et Gourlain
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,112e |
| 2 | Kerlenn PondiPontivy | 17,521er |
| 3 | KemperQuimper | 16,574e |
| 4 | Ar Meilhou GlazQuimper | 16,923e |
| 5 | Kevrenn AlreAuray | 15,187e |
| 6 | MelinerionVannes | 14,788e |
| 7 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,0611e |
| 8 | Bro KemperleQuimperlé | 13,5712e |
| 9 | BriegBriec | 14,459e |
| 10 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 15,296e |
| 11 | BoulvriagBourbriac | 15,445e |
| 12 | Sonerien an OriantLorient | 14,1910e |
| 13 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 12,4014e |
| 14 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 13,4613e |
| 15 | PenharsQuimper | 12,0615e |
| 16 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 11,8516e |
Autres épreuves :
Lorient