Lorient 2011
1ère catégorie, 6 août 2011 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 17,73, devant Bagad Cap Caval (17,03) et Bagad Roñsed-Mor (16,02).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouliquen | Berthou | Pensec | Toutous | Ropars | Ciapolino | Faucheur | Le Loupp | Houez | Pincet | Pensec | Le Nedic | |||
| 1 | Bagad Kemper | 15,31 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,73 |
| 2 | Bagad Cap Caval | 15,85 | 17,50 | 17,13 | 17,75 | 17,46 | 17,50 | 17,00 | 17,00 | 17,71 | 18,00 | 16,00 | 15,50 | 17,03 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 18,00 | 16,50 | 16,43 | 16,75 | 16,92 | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 13,92 | 13,00 | 17,00 | 15,25 | 16,02 |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 14,77 | 16,00 | 16,43 | 17,25 | 15,85 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 14,50 | 16,00 | 14,00 | 15,00 | 15,98 |
| 5 | Bagad Penhars | 14,23 | 15,00 | 14,85 | 12,50 | 16,38 | 13,50 | 16,00 | 15,00 | 16,54 | 17,00 | 15,50 | 14,25 | 15,06 |
| 6 | Bagad Sant-Nazer | 14,23 | 16,00 | 16,78 | 16,75 | 12,35 | 17,00 | 15,00 | 16,00 | 15,08 | 11,50 | 14,50 | 14,25 | 14,95 |
| 7 | Bagad Kerlenn Pondi | 12,62 | 14,50 | 15,90 | 16,25 | 12,62 | 16,50 | 15,50 | 16,50 | 13,63 | 14,00 | 15,25 | 16,00 | 14,94 |
| 8 | Bagad Bro Kemperle | 16,92 | 15,50 | 16,08 | 16,00 | 14,23 | 15,00 | 11,00 | 14,00 | 14,79 | 12,00 | 17,50 | 15,75 | 14,90 |
| 9 | Bagad Quic-en-Groigne | 16,38 | 16,00 | 16,69 | 16,50 | 12,08 | 15,50 | 15,00 | 16,50 | 11,58 | 11,00 | 13,00 | 14,25 | 14,54 |
| 10 | Bagad Brieg | 11,54 | 15,00 | 15,38 | 15,00 | 12,88 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 16,83 | 12,50 | 14,50 | 14,50 | 14,51 |
| 11 | Bagad Melinerion | 13,15 | 14,50 | 15,55 | 14,50 | 15,31 | 14,50 | 15,50 | 17,00 | 15,96 | 12,50 | 14,50 | 11,00 | 14,50 |
| 12 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 12,08 | 16,00 | 15,38 | 12,00 | 14,77 | 13,00 | 15,50 | 14,50 | 15,38 | 15,00 | 15,00 | 14,75 | 14,45 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13,69 | 11,00 | 15,03 | 14,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 16,25 | 12,00 | 15,25 | 14,75 | 13,66 |
| 14 | Bagad Pañvrid | 11,00 | 13,00 | 12,75 | 11,50 | 13,69 | 12,00 | 11,00 | 13,00 | 14,79 | 11,50 | 11,00 | 11,00 | 12,19 |
| 15 | Bagad Plougastell | 14,77 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,08 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 11,61 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | KemperQuimper | 18,001er |
| 8 | Bro KemperleQuimperlé | 17,502e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,003e |
| 2 | Cap CavalPlomeur | 16,004e |
| 5 | PenharsQuimper | 15,505e |
| 7 | Kerlenn PondiPontivy | 15,256e |
| 13 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 15,256e |
| 12 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,008e |
| 6 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 14,509e |
| 10 | BriegBriec | 14,509e |
| 11 | MelinerionVannes | 14,509e |
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 14,0012e |
| 9 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 13,0013e |
| 15 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 11,5014e |
| 14 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 11,0015e |
Autres épreuves :
Brest