Lorient 2011
1ère catégorie, 6 août 2011 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 17,73, devant Bagad Cap Caval (17,03) et Bagad Roñsed-Mor (16,02).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Kemper | 17,55 | 17,75 | 18,00 | 18,00 | 17,73 |
| 2 | Bagad Cap Caval | 17,20 | 17,00 | 17,86 | 15,75 | 17,03 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 16,77 | 16,25 | 13,46 | 16,12 | 16,02 |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 16,22 | 17,50 | 15,25 | 14,50 | 15,98 |
| 5 | Bagad Penhars | 14,41 | 15,50 | 16,77 | 14,88 | 15,06 |
| 6 | Bagad Sant-Nazer | 15,52 | 15,50 | 13,29 | 14,38 | 14,95 |
| 7 | Bagad Kerlenn Pondi | 14,73 | 16,00 | 13,82 | 15,62 | 14,94 |
| 8 | Bagad Bro Kemperle | 15,62 | 12,50 | 13,39 | 16,62 | 14,90 |
| 9 | Bagad Quic-en-Groigne | 15,53 | 15,75 | 11,29 | 13,62 | 14,54 |
| 10 | Bagad Brieg | 13,97 | 16,00 | 14,66 | 14,50 | 14,51 |
| 11 | Bagad Melinerion | 14,59 | 16,25 | 14,23 | 12,75 | 14,50 |
| 12 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 13,87 | 15,00 | 15,19 | 14,88 | 14,45 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 12,95 | 14,00 | 14,12 | 15,00 | 13,66 |
| 14 | Bagad Pañvrid | 12,32 | 12,00 | 13,14 | 11,00 | 12,19 |
| 15 | Bagad Plougastell | 11,81 | 12,00 | 11,00 | 11,25 | 11,61 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KemperQuimper | 17,731er |
| 2 | Cap CavalPlomeur | 17,032e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,023e |
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 15,984e |
| 5 | PenharsQuimper | 15,065e |
| 6 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 14,956e |
| 7 | Kerlenn PondiPontivy | 14,947e |
| 8 | Bro KemperleQuimperlé | 14,908e |
| 9 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 14,549e |
| 10 | BriegBriec | 14,5110e |
| 11 | MelinerionVannes | 14,5011e |
| 12 | Ar Meilhou GlazQuimper | 14,4512e |
| 13 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,6613e |
| 14 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 12,1914e |
| 15 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 11,6115e |
Autres épreuves :
Brest