Lorient 2015
1ère catégorie, 8 août 2015 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,40, devant Bagad Kemper (17,00) et Bagad Roñsed-Mor (16,62).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foliard | Herledan | Liorzou | Beauchamp | Le Lu | le Brouster | Nicol | Philippe | Gallais | Cariou | Garnier | Hillion | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,60 | 17,30 | 15,67 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 17,70 | 17,40 |
| 2 | Bagad Kemper | 16,50 | 18,00 | 16,25 | 16,38 | 17,22 | 14,92 | 16,60 | 18,00 | 17,70 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,00 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 18,00 | 17,50 | 14,50 | 16,92 | 16,44 | 14,50 | 18,00 | 16,83 | 17,09 | 16,50 | 17,00 | 16,10 | 16,62 |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 18,00 | 15,80 | 15,67 | 17,46 | 18,00 | 15,20 | 17,30 | 18,00 | 15,02 | 16,00 | 11,00 | 12,20 | 15,80 |
| 5 | Bagad Kerlenn Pondi | 17,80 | 16,80 | 16,83 | 15,31 | 17,22 | 14,92 | 18,00 | 14,50 | 14,77 | 13,50 | 15,00 | 14,10 | 15,73 |
| 6 | Bagad Bro Kemperle | 16,25 | 16,20 | 13,33 | 13,69 | 15,67 | 13,52 | 15,90 | 15,67 | 14,90 | 15,25 | 18,00 | 18,00 | 15,53 |
| 7 | Bagad Melinerion | 16,00 | 15,30 | 12,75 | 15,85 | 15,67 | 18,00 | 15,20 | 14,50 | 16,11 | 15,50 | 13,00 | 12,40 | 15,02 |
| 8 | Bagad Elven | 18,00 | 14,80 | 15,08 | 14,23 | 15,67 | 18,00 | 14,50 | 18,00 | 14,29 | 14,50 | 11,50 | 11,00 | 14,96 |
| 9 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 16,75 | 15,50 | 13,92 | 14,77 | 14,89 | 13,80 | 12,40 | 15,67 | 12,83 | 14,75 | 16,50 | 14,80 | 14,71 |
| 10 | Bagad Brieg | 17,80 | 16,00 | 13,33 | 13,91 | 14,89 | 13,10 | 15,20 | 11,00 | 16,78 | 17,00 | 13,00 | 11,40 | 14,45 |
| 11 | Bagad Quic-en-Groigne | 14,00 | 13,80 | 12,17 | 11,54 | 13,33 | 15,90 | 15,90 | 16,83 | 15,26 | 14,00 | 14,50 | 13,70 | 14,24 |
| 12 | Bagad Penhars | 15,50 | 14,50 | 13,33 | 12,08 | 12,56 | 11,00 | 16,60 | 14,50 | 13,43 | 15,00 | 14,00 | 12,60 | 13,76 |
| 13 | Bagad Pañvrid | 13,50 | 14,30 | 13,33 | 11,00 | 11,00 | 13,52 | 16,60 | 15,67 | 14,04 | 14,25 | 12,00 | 11,80 | 13,42 |
| 14 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 13,75 | 11,00 | 13,33 | 12,62 | 14,11 | 13,66 | 15,90 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 16,00 | 16,20 | 13,30 |
| 15 | Bagad Karaez | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 13,15 | 12,56 | 12,40 | 11,00 | 11,00 | 14,65 | 13,75 | 13,50 | 13,20 | 12,52 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 2 | KemperQuimper | 18,001er |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,502e |
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,003e |
| 5 | Kerlenn PondiPontivy | 16,804e |
| 6 | Bro KemperleQuimperlé | 16,205e |
| 10 | BriegBriec | 16,006e |
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 15,807e |
| 9 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,508e |
| 7 | MelinerionVannes | 15,309e |
| 8 | ElvenElven | 14,8010e |
| 12 | PenharsQuimper | 14,5011e |
| 13 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 14,3012e |
| 11 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 13,8013e |
| 15 | KaraezCarhaix | 13,0014e |
| 14 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 11,0015e |
Autres épreuves :
Brest