Lorient 2015
1ère catégorie, 8 août 2015 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,40, devant Bagad Kemper (17,00) et Bagad Roñsed-Mor (16,62).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,43 | 16,48 | 18,00 | 17,60 | 17,40 |
| 2 | Bagad Kemper | 16,54 | 17,30 | 17,60 | 17,50 | 17,00 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 16,31 | 17,41 | 16,80 | 16,55 | 16,62 |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 16,69 | 17,65 | 15,51 | 11,60 | 15,80 |
| 5 | Bagad Kerlenn Pondi | 16,48 | 16,25 | 14,13 | 14,55 | 15,73 |
| 6 | Bagad Bro Kemperle | 14,78 | 15,79 | 15,07 | 18,00 | 15,53 |
| 7 | Bagad Melinerion | 15,59 | 14,85 | 15,80 | 12,70 | 15,02 |
| 8 | Bagad Elven | 15,96 | 16,25 | 14,39 | 11,25 | 14,96 |
| 9 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 14,94 | 14,04 | 13,79 | 15,65 | 14,71 |
| 10 | Bagad Brieg | 14,84 | 13,10 | 16,89 | 12,20 | 14,45 |
| 11 | Bagad Quic-en-Groigne | 13,46 | 16,36 | 14,63 | 14,10 | 14,24 |
| 12 | Bagad Penhars | 13,16 | 15,55 | 14,21 | 13,30 | 13,76 |
| 13 | Bagad Pañvrid | 12,78 | 16,14 | 14,14 | 11,90 | 13,42 |
| 14 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 13,08 | 13,45 | 11,00 | 16,10 | 13,30 |
| 15 | Bagad Karaez | 12,19 | 11,00 | 14,20 | 13,35 | 12,52 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,401er |
| 2 | KemperQuimper | 17,002e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,623e |
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 15,804e |
| 5 | Kerlenn PondiPontivy | 15,735e |
| 6 | Bro KemperleQuimperlé | 15,536e |
| 7 | MelinerionVannes | 15,027e |
| 8 | ElvenElven | 14,968e |
| 9 | Ar Meilhou GlazQuimper | 14,719e |
| 10 | BriegBriec | 14,4510e |
| 11 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 14,2411e |
| 12 | PenharsQuimper | 13,7612e |
| 13 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 13,4213e |
| 14 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 13,3014e |
| 15 | KaraezCarhaix | 12,5215e |
Autres épreuves :
Brest