Lorient 2015
2ème catégorie, 8 août 2015 : 13 bagadoù, 12 juges.
Bagad Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirec) prend la première place avec 17,82, devant Bagad Plougastell (16,57) et Bagad Sonerien an Oriant (16,53).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | Le Meut | Griffon | Lautredou | Lotout | Renault | Le Corre | Perrot | Vaillant | Tanguy | Corbeau | Houez | |||
| 1 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 16,83 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,82 |
| 2 | Bagad Plougastell | 16,50 | 18,00 | 17,67 | 16,25 | 15,20 | 16,50 | 15,67 | 16,54 | 16,73 | 16,77 | 16,25 | 16,75 | 16,57 |
| 3 | Bagad Sonerien an Oriant | 17,00 | 16,50 | 17,33 | 16,83 | 16,60 | 17,50 | 16,25 | 16,25 | 15,71 | 15,67 | 16,25 | 16,50 | 16,53 |
| 4 | Bagad Sant-Nazer | 17,25 | 17,50 | 17,33 | 18,00 | 15,90 | 15,00 | 16,83 | 16,25 | 14,18 | 13,95 | 16,00 | 17,00 | 16,27 |
| 5 | Bagad Saozon-Sevigneg | 16,00 | 14,00 | 16,67 | 15,67 | 17,30 | 14,00 | 13,92 | 13,92 | 13,55 | 14,68 | 16,00 | 16,00 | 15,14 |
| 6 | Bagad Bro Konk-Kerne | 15,50 | 15,50 | 14,67 | 13,33 | 13,10 | 14,50 | 14,50 | 13,92 | 16,09 | 16,16 | 15,50 | 15,25 | 14,83 |
| 7 | Bagad Naoned | 14,00 | 14,50 | 16,67 | 15,67 | 13,45 | 14,00 | 12,75 | 13,04 | 13,55 | 13,70 | 13,00 | 12,00 | 13,86 |
| 8 | Bagad Bro Landerne | 11,50 | 13,00 | 16,00 | 13,33 | 14,15 | 13,50 | 12,75 | 12,75 | 12,91 | 12,84 | 14,50 | 12,25 | 13,29 |
| 9 | Bagad Bro Felger | 12,00 | 14,00 | 12,67 | 14,50 | 13,10 | 14,25 | 12,75 | 13,33 | 11,64 | 11,86 | 15,00 | 14,00 | 13,26 |
| 10 | Bagad Landi | 14,50 | 13,50 | 15,33 | 12,75 | 15,20 | 13,25 | 12,75 | 14,50 | 11,00 | 11,74 | 12,00 | 11,50 | 13,17 |
| 11 | Bagad Gwengamp | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 12,17 | 11,70 | 12,00 | 11,00 | 12,17 | 11,00 | 11,37 | 15,25 | 15,50 | 12,35 |
| 12 | Bagad Sant Ewan Bubri | 11,00 | 12,50 | 11,33 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,58 | 11,88 | 12,27 | 12,47 | 13,00 | 14,50 | 11,96 |
| 13 | Bagad Bro An Aberiou | 13,50 | 11,00 | 14,00 | 11,00 | 13,80 | 12,00 | 11,58 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,82 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 18,001er |
| 2 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 16,772e |
| 6 | Bro Konk-KerneConcarneau | 16,163e |
| 3 | Sonerien an OriantLorient | 15,674e |
| 5 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 14,685e |
| 4 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 13,956e |
| 7 | NaonedNantes | 13,707e |
| 8 | Bro LanderneLanderneau | 12,848e |
| 12 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 12,479e |
| 9 | Bro FelgerFougères | 11,8610e |
| 10 | LandiLandivisiau | 11,7411e |
| 11 | GwengampGuingamp | 11,3712e |
| 13 | Bro An AberiouPlabennec | 11,0013e |
Autres épreuves :
Saint-Brieuc