Lorient 2015
2ème catégorie, 8 août 2015 : 13 bagadoù, 12 juges.
Bagad Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirec) prend la première place avec 17,82, devant Bagad Plougastell (16,57) et Bagad Sonerien an Oriant (16,53).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 17,64 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,82 |
| 2 | Bagad Plougastell | 16,69 | 16,11 | 16,75 | 16,50 | 16,57 |
| 3 | Bagad Sonerien an Oriant | 16,96 | 16,25 | 15,69 | 16,38 | 16,53 |
| 4 | Bagad Sant-Nazer | 16,83 | 16,54 | 14,06 | 16,50 | 16,27 |
| 5 | Bagad Saozon-Sevigneg | 15,61 | 13,92 | 14,12 | 16,00 | 15,14 |
| 6 | Bagad Bro Konk-Kerne | 14,43 | 14,21 | 16,12 | 15,38 | 14,83 |
| 7 | Bagad Naoned | 14,72 | 12,89 | 13,62 | 12,50 | 13,86 |
| 8 | Bagad Bro Landerne | 13,58 | 12,75 | 12,88 | 13,38 | 13,29 |
| 9 | Bagad Bro Felger | 13,42 | 13,04 | 11,75 | 14,50 | 13,26 |
| 10 | Bagad Landi | 14,09 | 13,62 | 11,37 | 11,75 | 13,17 |
| 11 | Bagad Gwengamp | 11,98 | 11,59 | 11,18 | 15,38 | 12,35 |
| 12 | Bagad Sant Ewan Bubri | 11,30 | 11,73 | 12,37 | 13,75 | 11,96 |
| 13 | Bagad Bro An Aberiou | 12,55 | 11,29 | 11,00 | 11,00 | 11,82 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 17,821er |
| 2 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 16,572e |
| 3 | Sonerien an OriantLorient | 16,533e |
| 4 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 16,274e |
| 5 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 15,145e |
| 6 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,836e |
| 7 | NaonedNantes | 13,867e |
| 8 | Bro LanderneLanderneau | 13,298e |
| 9 | Bro FelgerFougères | 13,269e |
| 10 | LandiLandivisiau | 13,1710e |
| 11 | GwengampGuingamp | 12,3511e |
| 12 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 11,9612e |
| 13 | Bro An AberiouPlabennec | 11,8213e |
Autres épreuves :
Saint-Brieuc