Lorient 2016
1ère catégorie, 6 août 2016 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,89, devant Bagad Kemper (16,78) et Bagad Brieg (16,46).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,95 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 17,89 |
| 2 | Bagad Kemper | 16,66 | 16,25 | 16,86 | 17,60 | 16,78 |
| 3 | Bagad Brieg | 16,60 | 17,25 | 17,21 | 14,50 | 16,46 |
| 4 | Bagad Melinerion | 16,82 | 17,00 | 16,15 | 13,88 | 16,25 |
| 5 | Bagad Kerlenn Pondi | 16,31 | 17,25 | 15,31 | 14,75 | 16,04 |
| 6 | Bagad Roñsed-Mor | 15,15 | 15,50 | 15,84 | 17,50 | 15,72 |
| 7 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 15,91 | 15,25 | 15,94 | 13,75 | 15,45 |
| 8 | Bagad Bro Kemperle | 14,29 | 13,62 | 14,75 | 17,88 | 14,85 |
| 9 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 14,88 | 15,00 | 12,53 | 16,25 | 14,74 |
| 10 | Bagad Kevrenn Alre | 14,38 | 12,50 | 15,73 | 14,75 | 14,35 |
| 11 | Bagad Elven | 15,53 | 13,62 | 13,96 | 11,00 | 14,19 |
| 12 | Bagad Penhars | 13,60 | 11,50 | 12,41 | 14,88 | 13,27 |
| 13 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 11,27 | 12,25 | 11,00 | 16,38 | 12,24 |
| 14 | Bagad Karaez | 11,50 | 11,75 | 12,09 | 12,25 | 11,76 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,891er |
| 2 | KemperQuimper | 16,782e |
| 3 | BriegBriec | 16,463e |
| 4 | MelinerionVannes | 16,254e |
| 5 | Kerlenn PondiPontivy | 16,045e |
| 6 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 15,726e |
| 7 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 15,457e |
| 8 | Bro KemperleQuimperlé | 14,858e |
| 9 | Ar Meilhou GlazQuimper | 14,749e |
| 10 | Kevrenn AlreAuray | 14,3510e |
| 11 | ElvenElven | 14,1911e |
| 12 | PenharsQuimper | 13,2712e |
| 13 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 12,2413e |
| 14 | KaraezCarhaix | 11,7614e |
Autres épreuves :
Brest