Lorient 2022
1ère catégorie, 6 août 2022 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 17,69, devant Bagad Brieg (17,23) et Bagad Roñsed-Mor (17,18).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perves | Herledan | Riou | Prigent | Bigot | Beauchamp | Le Gall | Jouanno | Gallais | Allain | Guillemin | Belloir | |||
| 1 | Bagad Kemper | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,60 | 15,67 | 18,00 | 18,00 | 17,69 |
| 2 | Bagad Brieg | 17,00 | 16,20 | 17,25 | 17,50 | 17,50 | 16,83 | 17,00 | 17,50 | 16,95 | 18,00 | 17,50 | 17,50 | 17,23 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 17,50 | 17,60 | 17,50 | 16,00 | 17,00 | 17,42 | 17,50 | 17,50 | 17,13 | 18,00 | 16,50 | 16,50 | 17,18 |
| 4 | Bagad Cap Caval | 16,50 | 17,00 | 17,75 | 15,50 | 16,50 | 15,67 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | 16,83 | 17,00 | 17,00 | 16,81 |
| 5 | Bagad Kerlenn Pondi | 15,50 | 16,80 | 16,50 | 11,50 | 16,00 | 16,25 | 15,75 | 15,50 | 16,43 | 14,50 | 16,00 | 15,50 | 15,52 |
| 6 | Bagad Sonerien an Oriant | 16,00 | 14,50 | 16,00 | 14,50 | 14,00 | 13,92 | 16,00 | 16,00 | 16,43 | 16,83 | 12,50 | 13,50 | 15,01 |
| 7 | Bagad Melinerion | 15,00 | 15,00 | 15,50 | 14,00 | 14,50 | 14,50 | 15,50 | 15,00 | 15,38 | 15,67 | 14,50 | 14,50 | 14,92 |
| 8 | Bagad Boulvriag | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 11,00 | 15,00 | 15,08 | 14,00 | 15,00 | 14,50 | 12,17 | 12,00 | 12,50 | 13,60 |
| 9 | Bagad Plougastell | 12,50 | 15,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | 11,58 | 12,50 | 14,00 | 15,38 | 12,17 | 13,50 | 13,00 | 13,30 |
| 10 | Bagad Bro Konk-Kerne | 14,00 | 14,50 | 13,50 | 15,00 | 13,00 | 12,17 | 15,00 | 14,50 | 12,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 13,12 |
| 11 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 12,50 | 11,00 | 13,50 | 13,00 | 11,88 | 11,00 | 14,00 | 14,50 | 13,11 |
| 12 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 14,50 | 15,20 | 14,00 | 12,00 | 13,50 | 13,92 | 12,50 | 13,00 | 12,75 | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 13,11 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 12,00 | 12,50 | 15,00 | 14,00 | 12,00 | 12,75 | 12,00 | 12,50 | 15,03 | 12,17 | 11,50 | 11,50 | 12,75 |
| 14 | Bagad Saozon-Sevigneg | 11,50 | 11,00 | 13,50 | 14,50 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 15,20 | 12,17 | 14,00 | 14,00 | 12,66 |
| 15 | Bagad Bro Kemperle | 11,00 | 13,50 | 11,00 | 12,50 | 11,50 | 13,33 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 15,50 | 16,00 | 12,36 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | KemperQuimper | 18,001er |
| 2 | BriegBriec | 17,502e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,003e |
| 4 | Cap CavalPlomeur | 15,504e |
| 10 | Bro Konk-KerneConcarneau | 15,005e |
| 6 | Sonerien an OriantLorient | 14,506e |
| 14 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 14,506e |
| 7 | MelinerionVannes | 14,008e |
| 13 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,008e |
| 9 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 13,5010e |
| 11 | Ar Meilhou GlazQuimper | 13,0011e |
| 15 | Bro KemperleQuimperlé | 12,5012e |
| 12 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 12,0013e |
| 5 | Kerlenn PondiPontivy | 11,5014e |
| 8 | BoulvriagBourbriac | 11,0015e |