Lorient 2022
1ère catégorie, 6 août 2022 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 17,69, devant Bagad Brieg (17,23) et Bagad Roñsed-Mor (17,18).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Kemper | 18,00 | 18,00 | 16,14 | 18,00 | 17,69 |
| 2 | Bagad Brieg | 17,05 | 17,25 | 17,48 | 17,50 | 17,23 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 17,17 | 17,50 | 17,56 | 16,50 | 17,18 |
| 4 | Bagad Cap Caval | 16,49 | 17,00 | 17,41 | 17,00 | 16,81 |
| 5 | Bagad Kerlenn Pondi | 15,42 | 15,62 | 15,46 | 15,75 | 15,52 |
| 6 | Bagad Sonerien an Oriant | 14,82 | 16,00 | 16,63 | 13,00 | 15,01 |
| 7 | Bagad Melinerion | 14,75 | 15,25 | 15,53 | 14,50 | 14,92 |
| 8 | Bagad Boulvriag | 13,85 | 14,50 | 13,34 | 12,25 | 13,60 |
| 9 | Bagad Plougastell | 13,18 | 13,25 | 13,78 | 13,25 | 13,30 |
| 10 | Bagad Bro Konk-Kerne | 13,70 | 14,75 | 11,88 | 11,00 | 13,12 |
| 11 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 13,25 | 13,25 | 11,44 | 14,25 | 13,11 |
| 12 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 13,85 | 12,75 | 11,88 | 12,50 | 13,11 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13,04 | 12,25 | 13,60 | 11,50 | 12,75 |
| 14 | Bagad Saozon-Sevigneg | 12,08 | 12,00 | 13,68 | 14,00 | 12,66 |
| 15 | Bagad Bro Kemperle | 12,14 | 11,00 | 11,00 | 15,75 | 12,36 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KemperQuimper | 17,691er |
| 2 | BriegBriec | 17,232e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,183e |
| 4 | Cap CavalPlomeur | 16,814e |
| 5 | Kerlenn PondiPontivy | 15,525e |
| 6 | Sonerien an OriantLorient | 15,016e |
| 7 | MelinerionVannes | 14,927e |
| 8 | BoulvriagBourbriac | 13,608e |
| 9 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 13,309e |
| 10 | Bro Konk-KerneConcarneau | 13,1210e |
| 11 | Ar Meilhou GlazQuimper | 13,1111e |
| 12 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 13,1111e |
| 13 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 12,7513e |
| 14 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 12,6614e |
| 15 | Bro KemperleQuimperlé | 12,3615e |