Lorient 2023
1ère catégorie, 5 août 2023 : 16 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,69, devant Bagad Kemper (17,28) et Bagad Melinerion (16,92).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mentec | Pennec | Launay | Le Moign | Botuha | Liorzou | Le Gall | Quillay | Herledan | Klatka | Geffroy | Le Gall | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,50 | 17,75 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,75 | 16,83 | 18,00 | 18,00 | 17,75 | 17,65 | 17,69 |
| 2 | Bagad Kemper | 17,00 | 17,25 | 17,49 | 16,32 | 18,00 | 16,25 | 17,00 | 18,00 | 17,20 | 16,90 | 18,00 | 18,00 | 17,28 |
| 3 | Bagad Melinerion | 18,00 | 18,00 | 16,35 | 17,72 | 17,22 | 17,13 | 18,00 | 17,61 | 15,80 | 16,50 | 15,25 | 15,50 | 16,92 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor | 16,50 | 17,50 | 17,36 | 17,72 | 17,22 | 11,88 | 17,50 | 17,84 | 17,50 | 17,50 | 16,50 | 17,00 | 16,84 |
| 5 | Bagad Kerlenn Pondi | 16,00 | 16,75 | 16,09 | 17,16 | 17,22 | 13,63 | 17,50 | 16,06 | 16,20 | 15,30 | 16,75 | 17,55 | 16,35 |
| 6 | Bagad Brieg | 15,70 | 16,50 | 17,62 | 14,36 | 12,56 | 15,38 | 15,00 | 17,30 | 16,60 | 17,30 | 17,00 | 17,50 | 16,07 |
| 7 | Bagad Kevrenn Alre | 15,50 | 15,75 | 16,73 | 17,44 | 16,44 | 12,05 | 14,50 | 15,67 | 16,00 | 15,90 | 16,25 | 16,50 | 15,73 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 15,20 | 14,25 | 14,82 | 14,92 | 14,89 | 11,00 | 16,00 | 16,68 | 15,60 | 16,40 | 11,00 | 11,00 | 14,31 |
| 9 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 14,50 | 12,75 | 12,40 | 15,48 | 12,56 | 13,80 | 13,00 | 13,96 | 14,00 | 14,50 | 15,75 | 16,00 | 14,06 |
| 10 | Bagad Saozon-Sevigneg | 15,00 | 15,00 | 11,64 | 13,80 | 11,78 | 13,28 | 16,00 | 14,69 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 14,75 | 13,66 |
| 11 | Bagad Bro Konk-Kerne | 14,70 | 15,25 | 14,18 | 16,04 | 12,56 | 12,75 | 15,00 | 13,96 | 13,50 | 11,90 | 11,75 | 12,00 | 13,63 |
| 12 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 11,50 | 11,00 | 13,55 | 11,00 | 11,78 | 12,58 | 14,00 | 14,11 | 16,80 | 17,50 | 13,75 | 14,25 | 13,48 |
| 13 | Bagad Bro Kemperle | 11,70 | 12,50 | 13,80 | 15,48 | 11,00 | 14,85 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 17,25 | 17,75 | 13,19 |
| 14 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 11,20 | 13,50 | 12,27 | 13,24 | 11,78 | 11,35 | 12,00 | 13,53 | 12,60 | 13,40 | 14,50 | 14,00 | 12,78 |
| 15 | Bagad Plougastell | 11,00 | 13,25 | 11,00 | 12,12 | 11,78 | 11,18 | 14,00 | 13,53 | 13,60 | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 12,58 |
| 16 | Bagad Penhars | 12,00 | 11,50 | 11,00 | 11,56 | 11,78 | 11,53 | 12,50 | 13,57 | 14,40 | 12,90 | 13,50 | 14,00 | 12,52 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,752e |
| 2 | KemperQuimper | 18,001er |
| 3 | MelinerionVannes | 15,259e |
| 4 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,506e |
| 5 | Kerlenn PondiPontivy | 16,755e |
| 6 | BriegBriec | 17,004e |
| 7 | Kevrenn AlreAuray | 16,257e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 11,0016e |
| 9 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,758e |
| 10 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 14,0011e |
| 11 | Bro Konk-KerneConcarneau | 11,7515e |
| 12 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,7512e |
| 13 | Bro KemperleQuimperlé | 17,253e |
| 14 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 14,5010e |
| 15 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 13,0014e |
| 16 | PenharsQuimper | 13,5013e |
Autres épreuves :
Saint-Brieuc