Lorient 2023
1ère catégorie, 5 août 2023 : 16 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,69, devant Bagad Kemper (17,28) et Bagad Melinerion (16,92).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,88 | 16,79 | 18,00 | 17,70 | 17,69 |
| 2 | Bagad Kemper | 17,05 | 17,50 | 17,05 | 18,00 | 17,28 |
| 3 | Bagad Melinerion | 17,40 | 17,80 | 16,15 | 15,38 | 16,92 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor | 16,36 | 17,67 | 17,50 | 16,75 | 16,84 |
| 5 | Bagad Kerlenn Pondi | 16,14 | 16,78 | 15,75 | 17,15 | 16,35 |
| 6 | Bagad Brieg | 15,35 | 16,15 | 16,95 | 17,25 | 16,07 |
| 7 | Bagad Kevrenn Alre | 15,65 | 15,09 | 15,95 | 16,38 | 15,73 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 14,18 | 16,34 | 16,00 | 11,00 | 14,31 |
| 9 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 13,58 | 13,48 | 14,25 | 15,88 | 14,06 |
| 10 | Bagad Saozon-Sevigneg | 13,42 | 15,34 | 12,00 | 14,38 | 13,66 |
| 11 | Bagad Bro Konk-Kerne | 14,25 | 14,48 | 12,70 | 11,88 | 13,63 |
| 12 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 11,90 | 14,05 | 17,15 | 14,00 | 13,48 |
| 13 | Bagad Bro Kemperle | 13,22 | 11,00 | 11,00 | 17,50 | 13,19 |
| 14 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 12,22 | 12,77 | 13,00 | 14,25 | 12,78 |
| 15 | Bagad Plougastell | 11,72 | 13,77 | 13,30 | 13,25 | 12,58 |
| 16 | Bagad Penhars | 11,56 | 13,04 | 13,65 | 13,75 | 12,52 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,691er |
| 2 | KemperQuimper | 17,282e |
| 3 | MelinerionVannes | 16,923e |
| 4 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,844e |
| 5 | Kerlenn PondiPontivy | 16,355e |
| 6 | BriegBriec | 16,076e |
| 7 | Kevrenn AlreAuray | 15,737e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 14,318e |
| 9 | Ar Meilhou GlazQuimper | 14,069e |
| 10 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 13,6610e |
| 11 | Bro Konk-KerneConcarneau | 13,6311e |
| 12 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,4812e |
| 13 | Bro KemperleQuimperlé | 13,1913e |
| 14 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 12,7814e |
| 15 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 12,5815e |
| 16 | PenharsQuimper | 12,5216e |
Autres épreuves :
Saint-Brieuc