Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Lorient 2023

1ère catégorie, 5 août 2023 : 16 bagadoù, 12 juges.

Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,69, devant Bagad Kemper (17,28) et Bagad Melinerion (16,92).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
Le MentecPennecLaunayLe MoignBotuhaLiorzouLe GallQuillayHerledanKlatkaGeffroyLe Gall
1 Bagad Cap Caval 17,5017,7518,0018,0018,0018,0016,7516,8318,0018,0017,7517,65 17,69
2 Bagad Kemper 17,0017,2517,4916,3218,0016,2517,0018,0017,2016,9018,0018,00 17,28
3 Bagad Melinerion 18,0018,0016,3517,7217,2217,1318,0017,6115,8016,5015,2515,50 16,92
4 Bagad Roñsed-Mor 16,5017,5017,3617,7217,2211,8817,5017,8417,5017,5016,5017,00 16,84
5 Bagad Kerlenn Pondi 16,0016,7516,0917,1617,2213,6317,5016,0616,2015,3016,7517,55 16,35
6 Bagad Brieg 15,7016,5017,6214,3612,5615,3815,0017,3016,6017,3017,0017,50 16,07
7 Bagad Kevrenn Alre 15,5015,7516,7317,4416,4412,0514,5015,6716,0015,9016,2516,50 15,73
8 Bagad Sonerien an Oriant 15,2014,2514,8214,9214,8911,0016,0016,6815,6016,4011,0011,00 14,31
9 Bagad Ar Meilhou Glaz 14,5012,7512,4015,4812,5613,8013,0013,9614,0014,5015,7516,00 14,06
10 Bagad Saozon-Sevigneg 15,0015,0011,6413,8011,7813,2816,0014,6912,0012,0014,0014,75 13,66
11 Bagad Bro Konk-Kerne 14,7015,2514,1816,0412,5612,7515,0013,9613,5011,9011,7512,00 13,63
12 Bagad Sonerien Bro Dreger 11,5011,0013,5511,0011,7812,5814,0014,1116,8017,5013,7514,25 13,48
13 Bagad Bro Kemperle 11,7012,5013,8015,4811,0014,8511,0011,0011,0011,0017,2517,75 13,19
14 Bagad Beuzec Ar C'hab 11,2013,5012,2713,2411,7811,3512,0013,5312,6013,4014,5014,00 12,78
15 Bagad Plougastell 11,0013,2511,0012,1211,7811,1814,0013,5313,6013,0013,0013,50 12,58
16 Bagad Penhars 12,0011,5011,0011,5611,7811,5312,5013,5714,4012,9013,5014,00 12,52

Pupitre

Colonne affichée

Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadNote
3 MelinerionVannes
18,001er
1 Cap CavalPlomeur
17,502e
2 KemperQuimper
17,003e
4 Roñsed-MorLocoal-Mendon
16,504e
5 Kerlenn PondiPontivy
16,005e
6 BriegBriec
15,706e
7 Kevrenn AlreAuray
15,507e
8 Sonerien an OriantLorient
15,208e
10 Saozon-SevignegCesson-Sévigné
15,009e
11 Bro Konk-KerneConcarneau
14,7010e
9 Ar Meilhou GlazQuimper
14,5011e
16 PenharsQuimper
12,0012e
13 Bro KemperleQuimperlé
11,7013e
12 Sonerien Bro DregerPerros-Guirec
11,5014e
14 Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun
11,2015e
15 PlougastellPlougastel-Daoulas
11,0016e
Autres épreuves : Saint-Brieuc

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab