Pontivy 2025
3ème catégorie, 2 mars 2025 : 11 bagadoù, 12 juges.
Bagad Hiziv (Hennebont) prend la première place avec 18,00, devant Bagad Karaez (16,73) et Bagad Sant Ewan Bubri (15,35).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prigent | Andre | Bernard | Le Braz | Le Bris | Derrien | Drumel | Beurel | Jarry | Schock | Jegou | Cumunel | |||
| 1 | Bagad Hiziv | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | Bagad Karaez | 17,00 | 17,56 | 17,50 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 16,92 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 15,31 | 15,00 | 16,73 |
| 3 | Bagad Sant Ewan Bubri | 16,00 | 16,25 | 16,50 | 15,50 | 14,50 | 15,00 | 15,31 | 15,50 | 16,00 | 14,50 | 15,17 | 14,00 | 15,35 |
| 4 | Bagadig Cap Caval | 15,00 | 15,38 | 14,50 | 16,00 | 15,00 | 13,50 | 15,31 | 14,50 | 16,50 | 15,00 | 16,12 | 16,00 | 15,23 |
| 5 | Bagadig Kevrenn Alre | 13,00 | 14,94 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 13,50 | 15,85 | 14,00 | 13,50 | 13,50 | 16,92 | 17,00 | 14,64 |
| 6 | Bagad Kadoudal | 14,00 | 15,81 | 16,00 | 14,50 | 13,50 | 13,00 | 12,08 | 12,00 | 16,75 | 15,50 | 15,44 | 15,50 | 14,51 |
| 7 | Bagad Penhars | 13,50 | 14,06 | 12,50 | 13,00 | 11,50 | 11,50 | 14,77 | 13,80 | 14,50 | 13,00 | 16,79 | 17,50 | 13,87 |
| 8 | Bagad An Erge Vihan | 15,50 | 11,88 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 11,50 | 14,23 | 13,50 | 16,00 | 14,00 | 12,62 | 12,00 | 13,19 |
| 9 | Bagadig Dazont an Oriant | 14,50 | 14,50 | 13,50 | 12,00 | 11,00 | 11,50 | 11,54 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 15,04 | 13,50 | 12,63 |
| 10 | Bagad Eostiged Ar Mene | 11,00 | 11,44 | 11,00 | 13,50 | 12,50 | 12,50 | 13,15 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,84 |
| 11 | Bagadig Melinerion | 12,00 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 14,77 | 13,00 | 11,77 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | HizivHennebont | 18,001er |
| 2 | KaraezCarhaix | 16,002e |
| 3 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 15,504e |
| 4 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 16,002e |
| 5 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 14,505e |
| 6 | KadoudalVern sur Seiche | 14,505e |
| 7 | PenharsQuimper | 13,008e |
| 8 | An Erge VihanErgué-Armel | 13,008e |
| 9 | Bagadig Dazont an OriantLorient | 12,0010e |
| 10 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 13,507e |
| 11 | Bagadig MelinerionVannes | 11,0011e |