Pontivy 2025
3ème catégorie, 2 mars 2025 : 11 bagadoù, 12 juges.
Bagad Hiziv (Hennebont) prend la première place avec 18,00, devant Bagad Karaez (16,73) et Bagad Sant Ewan Bubri (15,35).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prigent | Andre | Bernard | Le Braz | Le Bris | Derrien | Drumel | Beurel | Jarry | Schock | Jegou | Cumunel | |||
| 1 | Bagad Hiziv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,00 |
| 2 | Bagad Karaez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16,73 |
| 3 | Bagad Sant Ewan Bubri | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 15,35 |
| 4 | Bagadig Cap Caval | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15,23 |
| 5 | Bagadig Kevrenn Alre | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 14,64 |
| 6 | Bagad Kadoudal | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 14,51 |
| 7 | Bagad Penhars | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 13,87 |
| 8 | Bagad An Erge Vihan | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 13,19 |
| 9 | Bagadig Dazont an Oriant | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12,63 |
| 10 | Bagad Eostiged Ar Mene | 11 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,84 |
| 11 | Bagadig Melinerion | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11,77 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | HizivHennebont | 18,001er |
| 2 | KaraezCarhaix | 16,732e |
| 3 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 15,353e |
| 4 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 15,234e |
| 5 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 14,645e |
| 6 | KadoudalVern sur Seiche | 14,516e |
| 7 | PenharsQuimper | 13,877e |
| 8 | An Erge VihanErgué-Armel | 13,198e |
| 9 | Bagadig Dazont an OriantLorient | 12,639e |
| 10 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 11,8410e |
| 11 | Bagadig MelinerionVannes | 11,7711e |