Quimper 2011
3ème catégorie, 23 juillet 2011 : 7 bagadoù, 12 juges.
Bagad Karaez (Carhaix) prend la première place avec 17,96, devant Bagadig Cap Caval (15,29) et Bagad Glazik Kemper (14,96).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Karaez | 17,90 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,96 |
| 2 | Bagadig Cap Caval | 16,42 | 15,09 | 14,46 | 13,33 | 15,67 | 15,29 |
| 3 | Bagad Glazik Kemper | 15,24 | 15,55 | 14,96 | 14,50 | 13,33 | 14,96 |
| 4 | Bagad Bro Felger | 13,80 | 16,36 | 11,00 | 15,67 | 16,83 | 14,33 |
| 5 | Bagad Bleidi Kamorh | 14,39 | 16,02 | 13,53 | 11,00 | 11,00 | 13,67 |
| 6 | Bagad Kombrid | 11,97 | 12,05 | 12,78 | 13,04 | 12,17 | 12,31 |
| 7 | Bagad Eostiged Ar Mene | 11,14 | 11,59 | 13,13 | 12,46 | 11,00 | 11,76 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KaraezCarhaix | 17,961er |
| 2 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 15,292e |
| 3 | Glazik KemperQUIMPER | 14,963e |
| 4 | Bro FelgerFougères | 14,334e |
| 5 | Bleidi KamorhCamors | 13,675e |
| 6 | KombridCombrit | 12,316e |
| 7 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 11,767e |
Autres épreuves :
Saint-Brieuc