Quimper 2012
3ème catégorie, 28 juillet 2012 : 13 bagadoù, 12 juges.
Bagadig Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,18, devant Bagad Glazik Kemper (16,92) et Bagad Ploermael (16,19).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | Kermabon | Lothode | Clement | Artur | Le Rouzic | Le Saint | Rialland | Le Mouel | Mollo | Benoit | de Jacquelot | ||||
| 1 | Bagadig Cap Caval | 16,60 | 18,00 | 18,00 | 15,20 | 18,00 | 16,00 | 17,36 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 17,25 | 16,25 | 17,18 | |
| 2 | Bagad Glazik Kemper | 17,30 | 14,50 | 17,50 | 17,53 | 18,00 | 17,50 | 16,73 | 18,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 16,92 | |
| 3 | Bagad Ploermael | 15,20 | 16,83 | 17,75 | 17,07 | 12,33 | 15,50 | 18,00 | 16,50 | 13,00 | 17,00 | 17,50 | 17,56 | 16,19 | |
| 4 | Bagad An Erge Vihan | 18,00 | 13,92 | 16,00 | 17,07 | 17,33 | 18,00 | 16,09 | 13,50 | 16,00 | 14,50 | 16,50 | 17,13 | 16,17 | |
| 5 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 15,90 | 15,08 | 17,30 | 16,60 | 13,33 | 12,20 | 16,41 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 16,00 | 14,06 | 15,49 | |
| 6 | Bagad Naoned | 15,90 | 15,67 | 17,00 | 15,67 | 14,67 | 12,00 | 14,82 | 15,50 | 14,00 | 16,50 | 15,00 | 15,38 | 15,18 | |
| 7 | Bagad Bleidi Kamorh | 15,20 | 16,25 | 16,50 | 15,20 | 15,33 | 12,50 | 14,82 | 13,00 | 11,50 | 13,50 | 15,00 | 14,50 | 14,44 | |
| 8 | Kevrenn Brest Sant Mark | 12,40 | 13,33 | 16,75 | 18,00 | 12,00 | 17,00 | 14,82 | 15,50 | 13,00 | 12,00 | 12,50 | 11,00 | 14,03 | |
| 9 | Bagad Boulvriag | 13,10 | 12,75 | 17,10 | 11,93 | 12,00 | 14,00 | 15,77 | 14,00 | 17,50 | 17,50 | 11,50 | 13,63 | -0,50 | 13,73 |
| 10 | Bagad Plouha | 11,00 | 11,58 | 14,00 | 12,87 | 12,67 | 13,00 | 15,45 | 12,50 | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 14,94 | 13,08 | |
| 11 | Bagad Bro An Aberiou | 11,70 | 12,17 | 16,25 | 13,80 | 13,00 | 12,30 | 16,73 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,75 | 12,89 | |
| 12 | Bagad Kombrid | 13,80 | 11,58 | 11,00 | 12,87 | 11,00 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 14,50 | 12,50 | 11,00 | 11,88 | 12,26 | |
| 13 | Bagad Kevrenn Kastell | 14,50 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 11,33 | 11,00 | 12,91 | 11,50 | 15,00 | 11,50 | 12,00 | 12,31 | 12,25 | |
Pupitre
Colonne affichée
BatterieMoyenne des 2 juges : Benoit et de Jacquelot
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 16,754e |
| 2 | Glazik KemperQUIMPER | 18,001er |
| 3 | PloermaelPloërmel | 17,532e |
| 4 | An Erge VihanErgué-Armel | 16,813e |
| 5 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 15,036e |
| 6 | NaonedNantes | 15,195e |
| 7 | Bleidi KamorhCamors | 14,757e |
| 8 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 11,7512e |
| 9 | BoulvriagBourbriac, pénalité -0,50 | 12,579e |
| 10 | PlouhaPlouha | 13,978e |
| 11 | Bro An AberiouPlabennec | 12,3810e |
| 12 | KombridCombrit | 11,4413e |
| 13 | Kevrenn KastellSaint-Pol-De-Leon | 12,1611e |
Autres épreuves :
Saint Brieuc