Saint-Brieuc 2011
3ème catégorie, 6 mars 2011 : 9 bagadoù, 12 juges.
Bagad Karaez (Carhaix) prend la première place avec 16,42, devant Bagadig Cap Caval (16,17) et Bagad Glazik Kemper (15,63).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herledan | Pérès | Moing | Marec | Gonidec | Ropars | Ar Gouac'H | Foliard | Thebault | Bihoué | Meneghin | Prigent | |||
| 1 | Bagad Karaez | 16,50 | 12,08 | 15,45 | 18,00 | 12,75 | 18,00 | 18,00 | 16,25 | 16,50 | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 16,42 |
| 2 | Bagadig Cap Caval | 18,00 | 18,00 | 15,45 | 16,73 | 18,00 | 15,00 | 16,50 | 18,00 | 18,00 | 13,33 | 14,00 | 13,00 | 16,17 |
| 3 | Bagad Glazik Kemper | 17,25 | 17,46 | 18,00 | 17,36 | 17,13 | 15,50 | 15,50 | 12,17 | 12,50 | 16,25 | 15,50 | 13,00 | 15,63 |
| 4 | Bagad Bro Felger | 15,00 | 13,15 | 16,73 | 13,55 | 11,00 | 15,50 | 16,50 | 13,33 | 14,50 | 16,83 | 18,00 | 17,00 | 15,09 |
| 5 | Bagad An Erge Vihan | 15,50 | 13,69 | 13,55 | 15,45 | 14,50 | 17,00 | 17,00 | 15,67 | 15,00 | 12,17 | 12,00 | 14,00 | 14,63 |
| 6 | Bagad Kombrid | 14,00 | 15,85 | 12,91 | 14,18 | 13,63 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 15,50 | 11,58 | 13,00 | 15,50 | 13,43 |
| 7 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 13,00 | 11,00 | 16,09 | 12,27 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 14,50 | 16,25 | 13,33 | 14,00 | 15,00 | 13,20 |
| 8 | Bagad Eostiged Ar Mene | 15,25 | 13,69 | 11,00 | 11,00 | 11,88 | 13,00 | 14,00 | 11,00 | 15,25 | 12,75 | 12,50 | 11,00 | 12,69 |
| 9 | Bagad Bleidi Kamorh | 11,00 | 13,15 | 12,27 | 11,00 | 11,88 | 16,00 | 16,00 | 12,17 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,37 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | KaraezCarhaix | 12,088e |
| 2 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 18,001er |
| 3 | Glazik KemperQUIMPER | 17,462e |
| 4 | Bro FelgerFougères | 13,156e |
| 5 | An Erge VihanErgué-Armel | 13,694e |
| 6 | KombridCombrit | 15,853e |
| 7 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 11,009e |
| 8 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 13,694e |
| 9 | Bleidi KamorhCamors | 13,156e |
Autres épreuves :
Quimper