Saint-Brieuc 2011
3ème catégorie, 6 mars 2011 : 9 bagadoù, 12 juges.
Bagad Karaez (Carhaix) prend la première place avec 16,42, devant Bagadig Cap Caval (16,17) et Bagad Glazik Kemper (15,63).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Karaez | 14,96 | 18,00 | 16,38 | 17,75 | 18,00 | 16,42 |
| 2 | Bagadig Cap Caval | 17,24 | 15,75 | 18,00 | 13,66 | 13,00 | 16,17 |
| 3 | Bagad Glazik Kemper | 17,44 | 15,50 | 12,34 | 15,88 | 13,00 | 15,63 |
| 4 | Bagad Bro Felger | 13,89 | 16,00 | 13,91 | 17,41 | 17,00 | 15,09 |
| 5 | Bagad An Erge Vihan | 14,54 | 17,00 | 15,34 | 12,09 | 14,00 | 14,63 |
| 6 | Bagad Kombrid | 14,11 | 12,00 | 13,25 | 12,29 | 15,50 | 13,43 |
| 7 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 12,67 | 11,00 | 15,38 | 13,66 | 15,00 | 13,20 |
| 8 | Bagad Eostiged Ar Mene | 12,56 | 13,50 | 13,12 | 12,62 | 11,00 | 12,69 |
| 9 | Bagad Bleidi Kamorh | 11,86 | 16,00 | 11,59 | 11,00 | 12,00 | 12,37 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KaraezCarhaix | 16,421er |
| 2 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 16,172e |
| 3 | Glazik KemperQUIMPER | 15,633e |
| 4 | Bro FelgerFougères | 15,094e |
| 5 | An Erge VihanErgué-Armel | 14,635e |
| 6 | KombridCombrit | 13,436e |
| 7 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 13,207e |
| 8 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 12,698e |
| 9 | Bleidi KamorhCamors | 12,379e |
Autres épreuves :
Quimper